Контроллер заряда MPPT для литиевых батарей в караванах и уличных фонарях
- DMC 48 Series, PV150~250V, 60-100A, 12/24/36/48Vdc, MPPT Solar Charge Controller
Этот солнечный контроллер заряда предназначен для литиевых батарей, ветряных турбин, фургонов и уличных фонарей, эффективно использующих солнечную энергию! Используя передовую технологию MPPT, он интеллектуально регулирует зарядный ток и напряжение, чтобы гарантировать, что батарея всегда находится в наилучшем состоянии зарядки. Поддерживает различные источники энергии для гибкого реагирования на различные сценарии. Встроенные многочисленные механизмы защиты эффективно предотвращают переразрядку, разрядку и короткое замыкание, обеспечивая безопасность потребления электроэнергии. Компактный и легкий, простой в установке, широко используется в путешествиях на внедорожниках, уличном освещении и других областях.
Повышение эффективности
Совместимость с батареями, совместим с литиевыми LiFePO4/свинцово-кислотными/наводнениями
Данные и обнаружение
Режим зарядки, ограничение тока зарядки, контроль размера зарядки.
Функция защиты
Функция коммуникации и распознавания
- С ЖК-дисплеем
Светодиодные индикаторы неисправностей и ЖК-экран, на который выводится информация о нарушениях, помогают пользователям быстро определить неисправность системы.
- 150/250 В Высокое входное напряжение PV
Поддерживает высокое входное напряжение до 250 В, что делает его подходящим для различных конфигураций солнечных панелей и обеспечивает эффективный сбор энергии в различных условиях.
- Зарядное устройство MPPT 85/100A
Зарядное устройство MPPT может выдерживать зарядный ток до 100 А, обеспечивая быструю и эффективную зарядку больших батарей в мощных солнечных установках.
Модель | SR-MC4860N15 | SR-MC4870N15 | SR-MC4860N25 | SR-MC4870N25 |
---|---|---|---|---|
Напряжение системы | 12В/24В | 36 В/48 В | ||
Статическая потребляемая мощность | 0.54W | |||
Максимальное входное напряжение солнечной энергии (25℃) | 150V | 250V | ||
Диапазон напряжения в точке максимальной мощности (MPP) | Напряжение батареи +2 ~ 120 В | Напряжение батареи +2 ~ 180 В | ||
Ток зарядки | 60A | 70A | 60A | 70A |
Питание от солнечной батареи (аккумулятор 12 В) | 800W | 920W | 800W | 920W |
Питание от солнечной батареи (аккумулятор 24 В) | 1600W | 1840W | 1600W | 1840W |
Питание от солнечной батареи (аккумулятор 48 В) | 3200W | 3680W | 3200W | 3680W |
Поддержка типа батареи | Свинцово-кислотные аккумуляторы, коллоидные аккумуляторы, аккумуляторы открытого типа, литиевые аккумуляторы | |||
Коэффициент температурной компенсации | -3мВ/℃/2В (по умолчанию, настраивается свинцово-кислотная); для литиевой батареи температурная компенсация отсутствует. | |||
Диапазон рабочих температур | -35℃-60℃ | |||
Влажность | 95%, без конденсата | |||
Степень защиты | Ip32 | |||
Вес | 3,6 кг | |||
Режим связи | Модуль TTL(3.3V)/RS485/Bluetooth | |||
Размеры изделия | Обычный: 266*194*119 мм | MC4: 266*226*119 мм | ||
Клеммные блоки | 35 мм²/2AWG | |||
Напряжение системы | 12В/24В | 36 В/48 В | ||
Статическая потребляемая мощность | 0.54W | |||
Максимальное входное напряжение солнечной энергии (25℃) | 150V | 250V | ||
Диапазон напряжения в точке максимальной мощности (MPP) | Напряжение батареи +2 ~ 120 В | Напряжение батареи +2 ~ 180 В | ||
Ток зарядки | 85A | 100A | 85A | 100A |
Питание от солнечной батареи (аккумулятор 12 В) | 1100W | 1320W | 1100W | 1320W |
Питание от солнечной батареи (аккумулятор 24 В) | 2200W | 2640W | 2200W | 2640W |
Питание от солнечной батареи (аккумулятор 36 В) | 3300W | 3960W | 3300W | 3960W |
Питание от солнечной батареи (аккумулятор 48 В) | 4400W | 5280W | 4400W | 5280W |
Поддержка типа батареи | Свинцово-кислотные аккумуляторы, коллоидные аккумуляторы, аккумуляторы открытого типа, литиевые аккумуляторы | |||
Коэффициент температурной компенсации | -3мВ/℃/2В | |||
Диапазон рабочих температур | -35℃-60℃ | |||
Влажность | 95%, без конденсата | |||
Степень защиты | IP32 | |||
Вес | 5,7 кг | |||
Режим связи | Модуль TTL(3.3V)/RS485/Bluetooth | |||
Размеры изделия | 314*227*121 (мм) | |||
Клеммные блоки | 35 мм²/2AWG |
Он может обеспечить точное управление зарядкой в соответствии с характеристиками литиевых батарей, включая использование соответствующих алгоритмов зарядки (таких как трехступенчатая зарядка и т.д.) для защиты литиевых батарей от перезарядки и недоразрядки.
Эта роль в основном выражается в регулировании и контроле выходной мощности ветряной турбины, чтобы обеспечить стабильную и адекватную передачу энергии на батарею или другие нагрузки. Например, он может контролировать и регулировать входное напряжение и ток, чтобы удовлетворить требования по зарядке батареи, или распределять мощность между различными нагрузками в соответствии с фактическим спросом, чтобы реализовать эффективное использование энергии.
Эффективная зарядка, интеллектуальное управление, экономия места.