Fabricantes atacadistas de microinversores para sistemas de células solares e painéis de energia
● Microinversor de alta potência para 1 em 1 com potência de saída de até 500 VA
● Com controle de potência reativa, em conformidade com EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019, etc.
● Mais seguro para estações solares em telhados com conformidade de desligamento rápido e transformador isolado
● Conectado a um painel, flexível para várias aplicações
● A solução sem fio sub-1G permite uma comunicação estável com o gateway Hoymiles DTU
Dimensões: 182 × 164 × 30 mm | Tensão máxima de entrada: 60V |
Potência nominal de saída: 300VA | Número de módulos conectados: 1 |
Potência do módulo comumente usada: 240W a 405W+ | Faixa de tensão MPPT: 16V-60V |
Corrente máxima de entrada: 11,5A | Número de MPPTs: 1 |
Corrente máxima de curto-circuito de entrada (A): 16A |
Dimensões: 182 × 164 × 30 mm | Tensão máxima de entrada: 60V |
Potência nominal de saída: 350VA | Número de módulos conectados: 1 |
Potência do módulo comumente usada: 280W a 470W+ | Faixa de tensão MPPT: 16V-60V |
Corrente máxima de entrada: 11,5A | Número de MPPTs: 1 |
Corrente máxima de curto-circuito de entrada (A): 16A |
Dimensões: 182 × 164 × 30 mm | Tensão máxima de entrada: 65V |
Potência nominal de saída: 400VA | Número de módulos conectados: 1 |
Potência do módulo comumente usada: 320W a 540W+ | Faixa de tensão MPPT: 16V-60V |
Corrente máxima de entrada: 12,5A | Número de MPPTs: 1 |
Corrente máxima de curto-circuito de entrada (A): 20A |
Dimensões: 182 × 164 × 30 mm | Tensão máxima de entrada: 65V |
Potência nominal de saída: 450VA | Número de módulos conectados: 1 |
Potência do módulo comumente usada: 360W a 600W+ | Faixa de tensão MPPT: 16V-60V |
Corrente máxima de entrada: 13,3A | Número de MPPTs: 1 |
Corrente máxima de curto-circuito de entrada (A): 20A |
Dimensões: 182 × 164 × 30 mm | Tensão máxima de entrada: 65V |
Potência nominal de saída: 500VA | Número de módulos conectados: 1 |
Potência do módulo comumente usada: 400W a 670W+ | Faixa de tensão MPPT: 16V-60V |
Corrente máxima de entrada: 14A | Número de MPPTs: 1 |
Corrente máxima de curto-circuito de entrada (A): 20A |