Inversor solar 24V 4kW fora da rede para sistema autônomo de eletricidade fotovoltaica em residências
- Inversor de armazenamento solar de 24V, SF 4000W
A JOEYOUNG fornece inversores fora da rede com saída de energia estável, com baixo ruído e sistemas de proteção que funcionam durante a operação elétrica. A JOEYOUNG fornece uma fonte de alimentação CA de alta qualidade e garante uma boa experiência ao usar nossos produtos.
- Plataforma de monitoramento para facilitar a manutenção
- O sistema de resfriamento de alta eficiência incorporado reduz o ruído
- O design modular permite a expansão e a atualização para atender a mais necessidades
- Suporte a cargas de energia média, garantia confiável como suporte de eletricidade
- Econômico e com alta qualidade garantida por testes internacionais
- Saídas duplas de CA para gerenciamento inteligente de carga
Equipado com saídas duplas de CA, o que permite o gerenciamento inteligente de cargas. Esse recurso garante a distribuição eficiente de energia entre diferentes cargas, otimizando o uso de energia e melhorando o desempenho do sistema.
- Ampla faixa de tensão de entrada PV 30Vdc-500Vdc
Suporta uma ampla faixa de tensão de entrada fotovoltaica de 30 Vcc a 500 Vcc, acomodando várias configurações de painéis solares. Essa flexibilidade permite que os usuários projetem sistemas que melhor atendam às suas necessidades e condições específicas de energia.
- Compatível com baterias de chumbo-ácido de lítio e GEL
Projetado para ser compatível com baterias de lítio, chumbo-ácido e GEL. Essa versatilidade garante que os usuários possam selecionar o tipo de bateria mais adequado para sua aplicação, aumentando a confiabilidade e o desempenho do sistema.
Modelo | SF 4000 | Usuário Configurável |
---|---|---|
Tensão nominal da bateria | 24Vdc | |
Tipo de bateria | Lítio LiFePO4/Chumbo-ácido/Inundação /Definido pelo usuário | ✓ |
ENTRADA DE CA | ||
Tensão nominal de entrada CA/forma de onda | 230Vac/Sinusoidal (utilitário ou gerador) | |
Faixa de entrada CA | 90~280Vac (aparelhos);170Vac~280Vac (UPS) | ✓ |
Frequência nominal de entrada | 50/60Hz (detecção automática) | ✓ |
Faixa de frequência de entrada CA | 40~65±1Hz (>42 ou <63±1Hz Comeback) | |
Máximo. Corrente de bypass | 30Amp | |
Proteção contra curto-circuito na saída | Disjuntor | |
Tempo de transferência | 10ms típico (UPS); 20ms típico (aparelhos) | |
CARREGADOR DE CORRENTE ALTERNADA | ||
Algoritmo de carregamento | 3 etapas | |
Máx. Corrente de carga CA | 100 Amp (@VI/P=230Vac) | ✓ |
Tensão de carregamento em massa | 29,2 Vcc (bateria AGM/Gel); 28,2 Vcc (bateria de inundação) | ✓ |
Tensão de carga flutuante | 27Vdc | ✓ |
Máximo. Corrente de carga híbrida (solar e utilitária) | 120Amp | ✓ |
ENTRADA FV | ||
Número de rastreadores MPPT independentes | 1 | |
Corrente de entrada MPPT | 1*22Amp | |
Máximo. Potência do painel fotovoltaico | 6000W | |
Máximo. Corrente de carga solar | 120Amp | ✓ |
Faixa de tensão MPPT do arranjo fotovoltaico | 60~450Vdc | |
Máximo. Tensão de circuito aberto do painel fotovoltaico | 500Vdc | |
Eficiência de rastreamento MPPT | 99.9% | |
SAÍDA DO INVERSOR | ||
Número de portas de saída (saída principal e segunda saída) | 2 | |
Potência nominal de saída da saída principal/segunda*【1】 | 4000W/4000W | |
Máx. Corrente de saída da saída principal/segunda | 17.4A/17.4A | |
Capacidade de surto | 8000VA/8000W por 5 segundos | |
Forma de onda da tensão de saída | Onda senoidal pura | |
Proteção contra sobrecarga | 5s@150% Carga; 10min@110%~150% Carga | |
Tensão de saída | 220/230/240 Vac ± 5% | |
Frequência de saída | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |
Pico de eficiência | 94% | |
Tensão de corte de baixa tensão | 21Vdc | ✓ |
Tensão de corte de alta tensão | 33Vdc | |
Tensão de partida a frio (quando conectado somente à bateria) | 23Vdc | |
Consumo de energia sem carga | <35W@24Vdc | |
Capacidade paralela | NÃO | |
GERAL | ||
Faixa de temperatura operacional | -10°C~55°C | |
Temperatura de armazenamento | -15°C~60°C | |
Umidade | 5% a 95% Umidade relativa (sem condensação) | |
Altitude | <2000m | |
Ruído | ≤60dB | |
Grau de proteção | IP21, somente para ambientes internos | |
Método de resfriamento | Ventilador inteligente | |
Dimensões (L*A*P) | 415*309*110 mm | |
Peso | 9,5 KG | |
Garantia | 2 anos | |
COMUNICAÇÃO | ||
Interface incorporada | RS232*1/RS485*1/Conexão seca | |
Funciona com o dongle de monitoramento Bluetooth (opcional) | SIM, por RS232 | |
Trabalhar com BMS de bateria de lítio | SIM, por RS485 | |
CERTIFICAÇÃO | ||
Certificação/Padrão | CE (IEC61000, IEC62109); IEC61683, IEC60068; RoHS |
O inversor de 4000 W é adequado para pequenas lojas, cargas médias e aplicações de pequenos equipamentos de nível industrial, garantindo uma fonte de alimentação estável.
Recomenda-se que o inversor de 4000 W seja combinado com painéis solares de 1200 W a 3000 W para garantir o desempenho ideal do sistema.
A Joeyoung se concentra na pesquisa e fabricação de inversores durante o processo de produção de inversores fotovoltaicos. Depois de otimizar o sistema de resfriamento, o inversor pode operar de forma estável na faixa de -10 °C a 55 °C.