Inwerter solarny 24 V 4 kW do samodzielnego systemu fotowoltaicznego w domach jednorodzinnych
- Falownik solarny 24 V, SF 4000 W
JOEYOUNG zapewnia stabilną moc wyjściową inwerterów off-grid z niskim poziomem hałasu i systemami ochrony, które działają podczas pracy elektrycznej. JOEYOUNG zapewnia wysokiej jakości zasilanie prądem przemiennym i zapewnia dobre wrażenia podczas korzystania z naszych produktów.
- Platforma monitorowania ułatwiająca konserwację
- Wbudowany wysokowydajny system chłodzenia redukuje hałas
- Modułowa konstrukcja umożliwia rozbudowę i modernizację w celu zaspokojenia większych potrzeb
- Obsługa średnich obciążeń energetycznych niezawodna gwarancja jako wsparcie energii elektrycznej
- Opłacalne i zapewniające wysoką jakość dzięki międzynarodowym testom
- Dwa wyjścia AC do inteligentnego zarządzania obciążeniem
Wyposażony w dwa wyjścia AC, pozwalające na inteligentne zarządzanie obciążeniem. Funkcja ta zapewnia efektywną dystrybucję mocy pomiędzy różnymi obciążeniami, optymalizując zużycie energii i zwiększając wydajność systemu.
- Szeroki zakres napięcia wejściowego PV 30Vdc-500Vdc
Obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego PV od 30Vdc do 500Vdc, dostosowując się do różnych konfiguracji paneli słonecznych. Ta elastyczność umożliwia użytkownikom projektowanie systemów, które najlepiej spełniają ich specyficzne potrzeby energetyczne i warunki.
- Kompatybilny z akumulatorami litowo-kwasowymi i żelowymi
Zaprojektowany z myślą o kompatybilności z akumulatorami litowymi, kwasowo-ołowiowymi i żelowymi. Ta wszechstronność zapewnia użytkownikom możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego typu akumulatora do danego zastosowania, zwiększając niezawodność i wydajność systemu.
Model | SF 4000 | Użytkownik- Ustawialny |
---|---|---|
Nominalne napięcie akumulatora | 24Vdc | |
Typ akumulatora | Litowy LiFePO4/kwasowo-ołowiowy/powodziowy/zdefiniowany przez użytkownika | ✓ |
WEJŚCIE PRĄDU PRZEMIENNEGO | ||
Nominalne napięcie wejściowe AC/kształt fali | 230Vac/sinusoida (zasilanie z sieci lub generatora) | |
Zakres wejścia AC | 90~280Vac (urządzenia);170Vac~280Vac (UPS) | ✓ |
Nominalna częstotliwość wejściowa | 50/60Hz (automatyczne wykrywanie) | ✓ |
Zakres częstotliwości wejściowej AC | 40~65±1Hz (>42 lub <63±1Hz Comeback) | |
Maks. Prąd obejścia | 30Amp | |
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu | Wyłącznik automatyczny | |
Czas transferu | Typowo 10 ms (UPS); Typowo 20 ms (urządzenia) | |
ŁADOWARKA AC | ||
Algorytm ładowania | 3-etapowy | |
Maks. Prąd ładowania AC | 100Amp (@VI/P=230Vac) | ✓ |
Napięcie ładowania zbiorczego | 29,2 Vdc (akumulator AGM/żelowy); 28,2 Vdc (akumulator zalany) | ✓ |
Pływające napięcie ładowania | 27Vdc | ✓ |
Maks. Prąd ładowania hybrydowego (Solar & Utility) | 120Amp | ✓ |
PV INPUT | ||
Liczba niezależnych trackerów MPPT | 1 | |
Prąd wejściowy MPPT | 1*22Amp | |
Maks. Moc macierzy fotowoltaicznej | 6000W | |
Maks. Prąd ładowania słonecznego | 120Amp | ✓ |
Zakres napięcia MPPT macierzy fotowoltaicznej | 60~450Vdc | |
Maks. Napięcie obwodu otwartego macierzy fotowoltaicznej | 500Vdc | |
Wydajność śledzenia MPPT | 99.9% | |
WYJŚCIE FALOWNIKA | ||
Liczba portów wyjściowych (wyjście główne i drugie) | 2 | |
Znamionowa moc wyjściowa wyjścia głównego/drugiego*【1】 | 4000W/4000W | |
Maks. Prąd wyjściowy wyjścia głównego/drugiego | 17.4A/17.4A | |
Pojemność skokowa | 8000VA/8000W przez 5 sekund | |
Kształt fali napięcia wyjściowego | Czysta fala sinusoidalna | |
Ochrona przed przeciążeniem | 5s przy obciążeniu 150%; 10min przy obciążeniu 110%~150% | |
Napięcie wyjściowe | 220/230/240 Vac ± 5% | |
Częstotliwość wyjściowa | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |
Szczytowa wydajność | 94% | |
Niskie napięcie odcięcia | 21Vdc | ✓ |
Wysokie napięcie odcięcia | 33Vdc | |
Napięcie zimnego rozruchu (tylko przy połączeniu z akumulatorem) | 23Vdc | |
Pobór mocy bez obciążenia | <35W@24Vdc | |
Pojemność równoległa | NIE | |
OGÓLNE | ||
Zakres temperatur pracy | -10°C~55°C | |
Temperatura przechowywania | -15°C~60°C | |
Wilgotność | 5% do 95% Wilgotność względna (bez kondensacji) | |
Wysokość | <2000m | |
Hałas | ≤60dB | |
Stopień ochrony | IP21, tylko do zastosowań wewnętrznych | |
Metoda chłodzenia | Inteligentny wentylator | |
Wymiary (szer. * wys. * gł.) | 415*309*110 mm | |
Waga | 9,5 KG | |
Gwarancja | 2 lata | |
KOMUNIKACJA | ||
Wbudowany interfejs | RS232*1/RS485*1/połączenie suche | |
Praca z kluczem sprzętowym Bluetooth do monitorowania (opcjonalnie) | TAK, przez RS232 | |
Praca z systemem BMS baterii litowej | TAK, przez RS485 | |
CERTYFIKAT | ||
Certyfikat/norma | CE (IEC61000, IEC62109); IEC61683, IEC60068; RoHS |
Falownik o mocy 4000 W nadaje się do małych sklepów, średnich obciążeń i zastosowań przemysłowych, zapewniając stabilne zasilanie.
Inwerter o mocy 4000 W zaleca się łączyć z panelami słonecznymi o mocy 1200 W-3000 W, aby zapewnić optymalną wydajność systemu.
Joeyoung koncentruje się na badaniach i produkcji falowników podczas procesu produkcji falowników fotowoltaicznych. Po zoptymalizowaniu systemu chłodzenia, falownik może pracować stabilnie w zakresie od -10°C do 55°C.