寸法182 × 164 × 30mm | 最大入力電圧:60V |
定格出力:300VA | 接続モジュール数:1 |
一般的に使用されるモジュール電力:240W~405W+。 | MPPT電圧範囲:16V-60V |
最大入力電流:11.5A | MPPTの数1 |
最大入力短絡電流(A):16A |
寸法182 × 164 × 30mm | 最大入力電圧:60V |
定格出力:350VA | 接続モジュール数:1 |
一般的に使用されるモジュール電力:280W~470W以上 | MPPT電圧範囲:16V-60V |
最大入力電流:11.5A | MPPTの数1 |
最大入力短絡電流(A):16A |
寸法182 × 164 × 30mm | 最大入力電圧:65V |
定格出力:400VA | 接続モジュール数:1 |
一般的に使用されるモジュール電力:320W~540W+。 | MPPT電圧範囲:16V-60V |
最大入力電流:12.5A | MPPTの数1 |
最大入力短絡電流(A):20A |
寸法182 × 164 × 30mm | 最大入力電圧:65V |
定格出力:450VA | 接続モジュール数:1 |
一般的に使用されるモジュール電力:360W~600W以上 | MPPT電圧範囲:16V-60V |
最大入力電流:13.3A | MPPTの数1 |
最大入力短絡電流(A):20A |
寸法182 × 164 × 30mm | 最大入力電圧:65V |
定格出力:500VA | 接続モジュール数:1 |
一般的に使用されるモジュール電力:400W~670W以上 | MPPT電圧範囲:16V-60V |
最大入力電流:14A | MPPTの数1 |
最大入力短絡電流(A):20A |