Produttori all'ingrosso di microinverter per sistemi di celle solari e pannelli di potenza
● Microinverter ad alta potenza per 1-in-1 con potenza di uscita fino a 500 VA
● Con controllo della potenza reattiva, conforme a EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019, ecc.
● Più sicuro per le stazioni solari su tetto grazie alla conformità allo spegnimento rapido e al trasformatore isolato
● Collegato a un pannello, flessibile per varie applicazioni
● La soluzione wireless sub-1G consente una comunicazione stabile con il gateway Hoymiles DTU
Dimensioni: 182 × 164 × 30 mm | Tensione di ingresso massima: 60V |
Potenza nominale in uscita: 300VA | Numero di moduli collegati: 1 |
Potenza del modulo comunemente utilizzata: da 240W a 405W+ | Gamma di tensione MPPT: 16V-60V |
Corrente di ingresso massima: 11,5A | Numero di MPPT: 1 |
Corrente di cortocircuito in ingresso massima (A): 16A |
Dimensioni: 182 × 164 × 30 mm | Tensione di ingresso massima: 60V |
Potenza nominale in uscita: 350VA | Numero di moduli collegati: 1 |
Potenza del modulo comunemente utilizzata: da 280W a 470W+. | Gamma di tensione MPPT: 16V-60V |
Corrente di ingresso massima: 11,5A | Numero di MPPT: 1 |
Corrente di cortocircuito in ingresso massima (A): 16A |
Dimensioni: 182 × 164 × 30 mm | Tensione di ingresso massima: 65V |
Potenza nominale in uscita: 400VA | Numero di moduli collegati: 1 |
Potenza del modulo comunemente utilizzata: da 320W a 540W+ | Gamma di tensione MPPT: 16V-60V |
Corrente di ingresso massima: 12,5A | Numero di MPPT: 1 |
Corrente di cortocircuito in ingresso massima (A): 20A |
Dimensioni: 182 × 164 × 30 mm | Tensione di ingresso massima: 65V |
Potenza di uscita nominale: 450VA | Numero di moduli collegati: 1 |
Potenza del modulo comunemente utilizzata: da 360W a 600W+. | Gamma di tensione MPPT: 16V-60V |
Corrente di ingresso massima: 13,3A | Numero di MPPT: 1 |
Corrente di cortocircuito in ingresso massima (A): 20A |
Dimensioni: 182 × 164 × 30 mm | Tensione di ingresso massima: 65V |
Potenza nominale in uscita: 500VA | Numero di moduli collegati: 1 |
Potenza del modulo comunemente utilizzata: da 400W a 670W+ | Gamma di tensione MPPT: 16V-60V |
Corrente di ingresso massima: 14A | Numero di MPPT: 1 |
Corrente di cortocircuito in ingresso massima (A): 20A |