Regolatore di corrente di carica solare PWM intelligente - Potenza, Volt e Amp personalizzabili
- Serie DCK, personalizzabile: PV55~100V, 10-60A, 12/24/48Vdc
Questo intelligente regolatore di corrente di carica solare PWM utilizza una tecnologia PWM avanzata per controllare con precisione la corrente di carica. I regolatori di corrente di carica solare PWM di JOEYOUNG sono facili da installare e da utilizzare e forniscono una protezione completa per i pannelli solari e le batterie. Sia che si tratti di generazione di energia domestica, di campeggio all'aperto o di monitoraggio dell'illuminazione stradale, possono essere facilmente gestiti.
- Alta efficienza di carica
- 6 modalità di lavoro del carico
- Il display LCD visualizza tutte le informazioni di lavoro
- Funzione di autocontrollo
- Gestione della carica in più fasi
- Protezione intelligente dalla temperatura
- Compensazione precisa della temperatura
- Compatibile con batterie AGM, GEL, WET, Lifepo4 e altri tipi di batterie
- Con display LCD
Gli indicatori di guasto a LED e lo schermo LCD in grado di visualizzare le informazioni sulle anomalie aiutano gli utenti a identificare rapidamente i guasti del sistema.
- Tipo di batteria selezionabile
Supporta batterie AGM, GEL, WET e Lifepo4, offrendo flessibilità per le diverse esigenze di accumulo di energia.
- Parametri impostabili
Consente la personalizzazione delle impostazioni di sovratensione, scollegamento a bassa tensione e ricollegamento a bassa tensione, garantendo una protezione ottimale della batteria e delle prestazioni del sistema.
Parametri di carica della batteria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modalità batteria | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 |
Tipo di batteria | AGM | GEL | BAGNATO | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Tensione della batteria | 12/24V/48V | 12/24V/48V | 12/24V/48V | 12.8V | 25.6V |
Assorbimento | 14,4/28,8V/57,6V | 14,2/28,4V/56,8V | 14,6/29,2V/58,4V | 14.2V | 28.4V |
Galleggiante | 13,7/27,4V/54,8V | 13,7/27,4V/54,8V | 13,7/27,4V/54,8V | 13.35V | 26.7V |
Equalizzare | Nessuno | Nessuno | 14,8/29,6V/59,2V | Nessuno | Nessuno |
Equalizzare la durata | Nessuno | Nessuno | 1 volta ogni 2 mesi | Nessuno | Nessuno |
Bassa tensione. Scollegare | 11,2/22,4V/44,8V | 11,2/22,4V/44,8V | 11,2/22,4V/44,8V | 11.2V | 22.4V |
Bassa tensione. Disconnessione Campo di impostazione | 10,5 V-12,0 V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V | 10,5 V-12,0 V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V | 10,5 V-12,0 V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V | 10,5V-12,0V | 21,0V-24,0V |
Bassa tensione. Ricollegare | 12,6/25,2V/50,4V | 12,6/25,2V/50,4V | 12,6/25,2V/50,4V | 12.6 | 25.2V |
Bassa tensione. Ricollegare Campo di impostazione | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V | 12,0V-13,5V | 24,0V-27,0V |
Parametri di carica della batteria | |||
---|---|---|---|
Modalità batteria | B01 | B02 | B03 |
Tipo di batteria | AGM | GEL | BAGNATO |
Tensione della batteria | 12/24V/48V | 12/24V/48V | 12/24V/48V |
Assorbimento | 14,4/28,8V/57,6V | 14,2/28,4V/56,8V | 14,6/29,2V/58,4V |
Galleggiante | 13,7/27,4V/54,8V | 13,7/27,4V/54,8V | 13,7/27,4V/54,8V |
Equalizzare | Nessuno | Nessuno | 14,8/29,6V/59,2V |
Equalizzare la durata | Nessuno | Nessuno | 1 volta ogni 2 mesi |
Bassa tensione. Scollegare | 11,2/22,4V/44,8V | 11,2/22,4V/44,8V | 11,2/22,4V/44,8V |
Bassa tensione. Disconnessione Campo di impostazione | 10,5V-12,0V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V | 10,5V-12,0V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V | 10,5V-12,0V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V |
Bassa tensione. Ricollegare | 12,6/25,2V/50,4V | 12,6/25,2V/50,4V | 12,6/25,2V/50,4V |
ow Volt. Ricollegare Gamma di impostazione | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V |
Modello | DCK1210 | DCK1220 | DCK1230 |
---|---|---|---|
Batteria Tensione | 12V/24V Selezione automatica | 12V/24V Selezione automatica | 12V/24V Selezione automatica |
Carica e Carico Corrente | 10A | 20A | 30A |
Carica modalità | PWM, tempo e Controllo dell'illuminazione | PWM, tempo e Controllo dell'illuminazione | PWM, tempo e Controllo dell'illuminazione |
Massimo solare tensione | 55V | 55V | 55V |
Massimo potenza di uscita potenza | 120W/240W | 240W/480W | 360W/720W |
Protezioni | Collegamento a polarità inversa dei pannelli solari; Inversione di polarità della batteria; Sovraccarico; Sovrascarica; Sovraccarico; Sovratemperatura; Cortocircuito | ||
Sovraccarico Protezione | spegnimento dopo 60s in caso di carico 110%-130%, spegnimento dopo 5s in caso di carico 130%-160%, Cortocircuito: spegnimento immediato | ||
Temperatura di esercizio Protezione | 1. Quando la temperatura sale a 85℃, il controllore entra nella prima fase di protezione: riduce la corrente di ingresso del FV per abbassare la temperatura. Il display LCD non visualizza alcun allarme. 2. Quando la temperatura è >90℃, il regolatore entra nella seconda fase di protezione: la corrente di ingresso del FV viene ridotta a zero, l'uscita del carico viene disattivata e sul display LCD viene visualizzata un'icona di allarme per temperatura elevata. 3. Dopo che la temperatura è scesa a meno di 82℃, Blue Solar PWM | ||
Autoconsumo consumo | <10mA | <10mA | <10mA |
USB | 5V 2A (totale da 2 uscite USB) | 5V 2A (totale da 2 uscite USB) | 5V 2A (totale da 2 uscite USB) |
Dimensione del terminale | 6 mm² / AWG10 | 6 mm² / AWG10 | 6 mm² / AWG10 |
Montaggio | Montaggio verticale a parete, solo per interni | Montaggio verticale a parete, solo per interni | Montaggio verticale a parete, solo per interni |
Umidità non condensante | Massimo. 95% | Massimo. 95% | Massimo. 95% |
Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
Protezione classe | IP20 | IP20 | IP20 |
Temperatura di esercizio temperatura | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) |
Umidità gamma | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) |
Dimensione | 150*85*35 mm | 150*85*35 mm | 150*85*35 mm |
Peso | 230g | 230g | 230g |
Modello | DCK4820 | DCK4830 | |
---|---|---|---|
Batteria Tensione | 48V | 48V | |
Carica e Carico Corrente | 20A | 30A | |
Carica modalità | PWM, controllo del tempo e dell'illuminazione | PWM, controllo del tempo e dell'illuminazione | |
Massimo solare tensione | 100V | 100V | |
Massimo potenza di uscita potenza | 960W | 1440W | |
Protezioni | Collegamento a polarità inversa dei pannelli solari; Inversione di polarità della batteria; Sovraccarico; Sovrascarica; Sovraccarico; Sovratemperatura; Cortocircuito | ||
Sovraccarico Protezione | spegnimento dopo 60s in caso di carico 110%-130%, spegnimento dopo 5s in caso di carico 130%-160%, Cortocircuito: spegnimento immediato | ||
Temperatura di esercizio Protezione | 1. Quando la temperatura sale a 85℃, il controllore entra nella prima fase di protezione: riduce la corrente di ingresso del FV per abbassare la temperatura. Il display LCD non visualizza alcun allarme. 2. Quando la temperatura è >90℃, il regolatore entra nella seconda fase di protezione: la corrente di ingresso del FV viene ridotta a zero, l'uscita del carico viene disattivata e sul display LCD viene visualizzata un'icona di allarme per temperatura elevata. 3. Dopo che la temperatura è scesa a meno di 82℃, Blue Solar PWM | ||
Autoconsumo consumo | <10mA | <10mA | |
USB | 5V 2A (totale da 2 uscite USB) | 5V 2A (totale da 2 uscite USB) | |
Dimensione del terminale | 6 mm² / AWG10 | 6 mm² / AWG10 | |
Montaggio | Montaggio verticale a parete, solo per interni | Montaggio verticale a parete, solo per interni | |
Umidità non condensante | Massimo. 95% | Massimo. 95% | |
Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | |
Protezione classe | IP20 | IP20 | |
Temperatura di esercizio temperatura | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) | |
Umidità gamma | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) | |
Dimensione | 150*85*35 mm | 150*85*35 mm | |
Peso | 230g | 230g |
Modello | DCK1240 | DCK1250 | DCK1260 |
---|---|---|---|
Batteria Tensione | 12V/24V Selezione automatica | 12V/24V Selezione automatica | 12V/24V Selezione automatica |
Carica e Carico Corrente | 40A | 50A | 60A |
Carica modalità | PWM, controllo del tempo e dell'illuminazione | PWM, controllo del tempo e dell'illuminazione | PWM, controllo del tempo e dell'illuminazione |
Massimo solare tensione | 47V | 47V | 47V |
Massimo potenza di uscita potenza | 480W/960W | 600W/1200W | 720W/1440W |
Protezioni | Collegamento a polarità inversa dei pannelli solari; Inversione di polarità della batteria; Sovraccarico; Sovrascarica; Sovraccarico; Sovratemperatura; Cortocircuito | ||
Sovraccarico Protezione | spegnimento dopo 60s in caso di carico 110%-130%, spegnimento dopo 5s in caso di carico 130%-160%, Cortocircuito: spegnimento immediato | ||
Temperatura di esercizio Protezione | 1. Quando la temperatura sale a 85℃, il controllore entra nella prima fase di protezione: riduce la corrente di ingresso del FV per abbassare la temperatura. Il display LCD non visualizza alcun allarme. 2. Quando la temperatura è >90℃, il regolatore entra nella seconda fase di protezione: la corrente di ingresso del FV viene ridotta a zero, l'uscita del carico viene disattivata e sul display LCD viene visualizzata un'icona di allarme per temperatura elevata. 3. Dopo che la temperatura è scesa a meno di 82℃, il regolatore torna a funzionare normalmente. | ||
Autoconsumo consumo | <15mA | <15mA | <15mA |
USB | 5V 1A | 5V 1A | 5V 1A |
Temp compensazione | Sì | Sì | Sì |
Temperatura di esercizio temperatura | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) |
Umidità gamma | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) |
Dimensione | 220*126*63 mm | 220*126*63 mm | 220*126*63 mm |
Peso | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Modello | DCK4840 | DCK4850 | DCK4860 |
---|---|---|---|
Batteria Tensione | 48V | 48V | 48V |
Carica e Carico Corrente | 40A | 50A | 60A |
Carica modalità | PWM, tempo e Controllo dell'illuminazione | PWM, tempo e Controllo dell'illuminazione | PWM, tempo e Controllo dell'illuminazione |
Massimo solare tensione | 100V | 100V | 100V |
Massimo potenza di uscita potenza | 1920W | 2400W | 2880W |
Protezioni | Collegamento a polarità inversa dei pannelli solari; Inversione di polarità della batteria; Sovraccarico; Sovrascarica; Sovraccarico; Sovratemperatura; Cortocircuito | ||
Sovraccarico Protezione | spegnimento dopo 60s in caso di carico 110%-130%, spegnimento dopo 5s in caso di carico 130%-160%, Cortocircuito: spegnimento immediato | ||
Temperatura di esercizio Protezione | 1. Quando la temperatura sale a 85℃, il controllore entra nella prima fase di protezione: riduce la corrente di ingresso del FV per abbassare la temperatura. Il display LCD non visualizza alcun allarme. 2. Quando la temperatura è >90℃, il regolatore entra nella seconda fase di protezione: la corrente di ingresso del FV viene ridotta a zero, l'uscita del carico viene disattivata e sul display LCD viene visualizzata un'icona di allarme per temperatura elevata. 3. Dopo che la temperatura è scesa a meno di 82℃, il regolatore torna a funzionare normalmente. | ||
Autoconsumo consumo | <15mA | <15mA | <15mA |
USB | 5V 1A | 5V 1A | 5V 1A |
Temp compensazione | Sì | Sì | Sì |
Temperatura di esercizio temperatura | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) | Da -20°C a +50°C (a pieno carico) |
Umidità gamma | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) |
Dimensione | 220*126*63 mm | 220*126*63 mm | 220*126*63 mm |
Peso | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
In genere comprende la comunicazione della domanda, la progettazione della soluzione, la produzione e la fabbricazione, il collaudo e l'ispezione, la consegna e altri collegamenti. Il processo specifico può variare da produttore a produttore.
L'intervallo di tensione operativa dei diversi modelli e dei controllori personalizzati può essere diverso. Quelli comuni sono 12V, 24V, 48V, ecc. che possono essere determinati in base ai requisiti personalizzati.
Durante l'installazione, prestare attenzione alla scelta di un luogo adatto per evitare la luce diretta del sole, la pioggia e le alte temperature; assicurarsi che la linea di collegamento sia corretta e solida per evitare cortocircuiti e cattivi contatti; seguire rigorosamente il manuale del prodotto per le operazioni di installazione.