Inverter solare off-grid da 48 V 3000 watt - Pacchetto sistema di alimentazione a batteria completo
- Serie LV, 48V, uscita 120Vac, inverter ad accumulo solare da 3600W
Gli inverter solari da 48 V di Joeyoung hanno una forte sicurezza, protezione dai fulmini e sono adatti ad ambienti estremi.
- In grado di supportare apparecchiature di alta precisione
- Design modulare per esigenze di espansione del sistema
- Fornisce la convenienza per l'aggiornamento dei sistemi
- Fornire promemoria per i malfunzionamenti dell'apparecchiatura
- Configurazione flessibile per soddisfare i vari requisiti di compatibilità del sistema.
- Doppia uscita CA per una gestione intelligente del carico
Dotato di due uscite CA che consentono una gestione intelligente del carico. Questa funzione garantisce una distribuzione efficiente dell'energia tra i diversi carichi, ottimizzando l'uso dell'energia e migliorando le prestazioni del sistema.
- Ampio intervallo di tensione di ingresso PV 30Vdc-500Vdc
Supporta un'ampia gamma di tensioni di ingresso fotovoltaiche, da 30Vdc a 500Vdc, per adattarsi a varie configurazioni di pannelli solari. Questa flessibilità consente agli utenti di progettare sistemi che soddisfino al meglio le loro specifiche esigenze e condizioni energetiche.
- Compatibile con le batterie al litio-piombo e GEL
Progettato per essere compatibile con le batterie al litio, al piombo e al GEL. Questa versatilità consente agli utenti di scegliere il tipo di batteria più adatto alla propria applicazione, migliorando l'affidabilità e le prestazioni del sistema.
Modello | SF 3600 LV | Impostabile dall'utente |
---|---|---|
Tensione nominale della batteria | 48Vdc | |
Tipo di batteria | Litio LiFePO4/Acido di piombo/Flood /Definito dall'utente | ✓ |
INGRESSO CA | ||
Tensione d'ingresso nominale CA/Forma d'onda | 120Vac(L/N/PE Monofase)/Sinusoidale (Utilità o Generatore) | |
Intervallo di ingresso CA | 90~134Vac (apparecchi);80Vac~134Vac (UPS) | ✓ |
Frequenza di ingresso nominale | 50/60Hz (rilevamento automatico) | ✓ |
Gamma di frequenza di ingresso CA | 40~65±1Hz (ritorno >42 o <63±1Hz) | |
Max. Corrente di bypass | 40Amp | |
Protezione da cortocircuito in uscita | Interruttore automatico | |
Tempo di trasferimento | 10 ms tipici (UPS); 20 ms tipici (apparecchi) | |
CARICATORE AC | ||
Algoritmo di ricarica | 3 fasi | |
Max. Corrente di carica CA | 40Amp (@VI/P=120Vac) | ✓ |
Tensione di carica di massa | 56,4Vdc (batteria AGM/Gel);58,4Vdc (batteria allagata) | ✓ |
Tensione di carica flottante | 54Vdc | ✓ |
Max. Corrente di carica ibrida (solare e di utilità) | 60Amp | ✓ |
INGRESSO PV | ||
Numero di inseguitori MPPT indipendenti | 1 | |
Corrente di ingresso MPPT | 1*22Amp | |
Massimo. Potenza del campo fotovoltaico | 6000W | |
Max. Corrente di carica solare | 60Amp | ✓ |
Gamma di tensione MPPT del campo fotovoltaico | 60~450Vdc | |
Max. Tensione a circuito aperto del campo fotovoltaico | 500Vdc | |
Efficienza di inseguimento MPPT | 99.9% | |
USCITA DELL'INVERTER | ||
Numero di porte di uscita (principale e seconda uscita) | 2 | |
Potenza di uscita nominale dell'uscita principale/seconda uscita*【1】 | 3600W/3600W | |
Corrente massima di uscita dell'uscita principale/seconda Corrente di uscita principale/seconda uscita | 30A/30A | |
Capacità di sovratensione | 7200VA/7200W per 5 secondi | |
Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura | |
Protezione da sovraccarico | 5s@150% Carico; 10min@110%~150% Carico | |
Tensione di uscita | 110/120Vac ± 5% | |
Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |
Efficienza di picco | 94% | |
Tensione di spegnimento a bassa tensione | 42Vdc | ✓ |
Tensione di spegnimento ad alta tensione | 63Vdc | |
Tensione di avviamento a freddo (quando si collega solo alla batteria) | 46Vdc | |
Consumo di energia a vuoto | <35W@48Vdc | |
Capacità parallela | NO | |
GENERALE | ||
Intervallo di temperatura operativa | -10°C~55°C | |
Temperatura di stoccaggio | -15°C~60°C | |
Umidità | Da 5% a 95% Umidità relativa (senza condensa) | |
Altitudine | <2000m | |
Rumore | ≤60dB | |
Grado di protezione | IP21, solo per interni | |
Metodo di raffreddamento | Ventilatore intelligente | |
Dimensioni (L*H*D) | 415*309*110 mm | |
Peso | 9,5 KG | |
Garanzia | 2 anni | |
COMUNICAZIONE | ||
Interfaccia integrata | RS232*1/RS485*1/Connessione a secco | |
Funziona con il dongle di monitoraggio Bluetooth (opzionale) | SÌ, tramite RS232 | |
Lavora con il BMS della batteria al litio | SÌ, tramite RS485 | |
CERTIFICAZIONE | ||
Certificazione/Standard | CE (IEC61000, IEC62109); IEC61683, IEC60068; RoHS |
Il sistema a 48V ha una corrente più bassa e una perdita di trasmissione ridotta, il produttore di inverter off-grid Joeyoung 48v lo rende adatto a scenari di maggiore potenza.
L'inverter da 3600W supporta dispositivi domestici e commerciali, come condizionatori d'aria, scaldabagni elettrici e altre apparecchiature ad alto carico.
Gli inverter solari off-grid di Joeyoung sono dotati di sistemi di monitoraggio intelligenti che consentono di visualizzare lo stato di funzionamento in tempo reale e di regolare le configurazioni. Sono compatibili con diversi tipi di carico e supportano sovraccarichi fino a 150% della potenza nominale, con recupero automatico in pochi secondi.
Adottano un design modulare per facilitare il trasporto e l'installazione in loco. Fornisce manuali di installazione dettagliati e video guida per garantire una rapida implementazione.