Inverter solare da 48 V e 10000 Watt per alternatori-generatori e sistemi fotovoltaici off-grid
- Serie SP, SEI 48V, 6/8,8/10/12KW, IP65, Inverter per accumulo solare
Gli inverter da 48V 10000W di Joeyoung hanno una potenza di picco di 20000W e convogliano la potenza in onda sinusoidale pura.
- Elevato livello di protezione IP65
- Ingressi multipli per semplificare la scalabilità del sistema
- Il doppio della potenza nominale per carichi di elevata potenza
- Efficienza superiore a 93% che riduce le perdite di energia
- Struttura resistente e robusta, adatta ad ambienti difficili
MODELLO | SEI-8K-SP | SEI-10K-SP | SEI-12K-SP | Può essere impostato |
---|---|---|---|---|
USCITA DELL'INVERTER | ||||
Potenza di uscita nominale | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
Potenza massima di picco | 17.600 VA | 20.000VA | 24.000VA | |
Tensione di uscita nominale | 230Vac monofase/ trifase (parallelo) | √ | ||
Capacità di carico dei motori | 5HP | 6HP | ||
Frequenza di uscita | 50/60Hz | |||
Numero di paralleli | 1~6 unità | |||
USCITA CA (rete) | ||||
Potenza di uscita nominale | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
Massima. Potenza apparente | 8.800 VA | 10.000VA | 12.000VA | |
Max. Corrente di uscita | 40A | 43.5A | 54.5A | |
Tensione di uscita nominale | 230Vac | |||
THDI | <3% | |||
Fattore di potenza | 0,8 in testa a 0,8 in coda | |||
Frequenza | 50/60Hz | |||
BATTERIA | ||||
Tipo di batteria | Piombo/ioni di litio/definito dall'utente | √ | ||
Tensione nominale della batteria | 48V | |||
Intervallo di tensione della batteria | 40~60Vdc | |||
Corrente massima di carica del generatore Corrente di carica del generatore | 60A | |||
Max. Corrente di carica della rete | 120A | |||
Corrente di carica max. Corrente di carica FV | 200A | √ | ||
Max. Corrente di carica ibrida | 200A | √ | ||
INGRESSO PV | ||||
Numero di inseguitori MPPT | 2 | |||
Massimo. Potenza del campo fotovoltaico | 5.500W+5.500W | 6.600W+6.600W | ||
Max. Corrente d'ingresso | 22A+22A | |||
Max. Tensione di circuito aperto | 500Vdc+500Vdc | |||
Gamma di tensione MPPT | 125-425Vdc | |||
INGRESSO RETE/GENERATORE | ||||
Intervallo di tensione in ingresso | 90~280Vac | √ | ||
Gamma di frequenza | 50/60Hz | |||
Corrente di sovraccarico del bypass | 63A | |||
EFFICIENZA | ||||
Efficienza di inseguimento MPPT | 99.90% | |||
Massimo. Efficienza | 97.50% | |||
Efficienza europea | 97% | |||
GENERALE | ||||
Dimensioni | 670*440*240 mm | |||
Peso | 37 kg | |||
Grado di protezione | IP65 | |||
Intervallo di temperatura operativa | -25~60℃, >45℃ deragliato | |||
Intervallo di umidità | 0~100% | |||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||
COMUNICAZIONE | ||||
Interfacce integrate | RS485/CAN/USB/Contatto pulito | √ | ||
Moduli esterni (opzionali) | Wi-Fi/GPRS | √ | ||
CERTIFICAZIONE | ||||
Sicurezza | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe B | |||
RoHS | Sì |
Joeyoung riduce la perdita di trasmissione degli inverter da 48 V e li rende adatti a scenari di potenza superiore.
L'inverter da 10000W è adatto a scenari ad alto consumo energetico, come le apparecchiature industriali e le pompe per l'acqua in agricoltura.
Gli inverter solari off-grid di Joeyoung sono dotati di sistemi di monitoraggio intelligenti che consentono di visualizzare lo stato di funzionamento in tempo reale e di regolare le configurazioni. Sono compatibili con diversi tipi di carico e supportano sovraccarichi fino a 150% della potenza nominale, con recupero automatico in pochi secondi.
Livello di protezione più elevato (IP54 o superiore), adatto ad ambienti difficili come aree ad alta umidità e calore. Adatto per ambienti industriali e all'aperto.
Adatto agli utenti che danno priorità alle prestazioni, all'efficienza e al ritorno dell'investimento a lungo termine, con prezzi più alti ma caratteristiche più complete. Funzionamento di apparecchiature ad alta potenza come i box.