Manufacturers Wholesale Micro-Inverter for Solar Cell Systems and Power Panels
● High-powered microinverter for 1-in-1 with output power up to 500 VA
● With Reactive Power Control, compliant with EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019, etc.
● Safer for rooftop solar stations with rapid shutdown compliance and isolated transformer
● Connected to one panel, flexible for various applications
● Sub-1G wireless solution allows stable communication with Hoymiles gateway DTU
Dimensions: 182 × 164 × 30mm | Max. input voltage: 60V |
Rated output power: 300VA | Number of modules connected: 1 |
Commonly used module power: 240W to 405W+ | MPPT voltage range: 16V-60V |
Max. input current: 11.5A | Number of MPPTs: 1 |
Max. input short circuit current (A): 16A |
Dimensions: 182 × 164 × 30mm | Max. input voltage: 60V |
Rated output power: 350VA | Number of modules connected: 1 |
Commonly used module power: 280W to 470W+ | MPPT voltage range: 16V-60V |
Max. input current: 11.5A | Number of MPPTs: 1 |
Max. input short circuit current (A): 16A |
Dimensions: 182 × 164 × 30mm | Max. input voltage: 65V |
Rated output power: 400VA | Number of modules connected: 1 |
Commonly used module power: 320W to 540W+ | MPPT voltage range: 16V-60V |
Max. input current: 12.5A | Number of MPPTs: 1 |
Max. input short circuit current (A): 20A |
Dimensions: 182 × 164 × 30mm | Max. input voltage: 65V |
Rated output power: 450VA | Number of modules connected: 1 |
Commonly used module power: 360W to 600W+ | MPPT voltage range: 16V-60V |
Max. input current: 13.3A | Number of MPPTs: 1 |
Max. input short circuit current (A): 20A |
Dimensions: 182 × 164 × 30mm | Max. input voltage: 65V |
Rated output power: 500VA | Number of modules connected: 1 |
Commonly used module power: 400W to 670W+ | MPPT voltage range: 16V-60V |
Max. input current: 14A | Number of MPPTs: 1 |
Max. input short circuit current (A): 20A |