Inverter Hibrida Satu Fase Tenaga Surya Terbaik untuk panel PV, Solusi Sistem Angin Rumah
- Seri MPS VIII, Inverter Tenaga Surya Hibrida Fase Tunggal
- Inverter surya gelombang sinus murni (on/off Grid)
- WIFI & GPRS tersedia untuk iOS dan Android
- Inverter berjalan tanpa baterai
- Pemulihan Satu Tombol ke Pengaturan pabrik
- Aktivasi otomatis baterai Lithium internal
- MPPT: Maks 6200W (untuk 3,6KW), Maks 6500W (untuk 6,2KW)
- Maksimal 7500W (untuk daya surya 7,2 KW)
- Kisaran tegangan input PV yang tinggi (90 ~ 450VDC)
- Kit anti-senja untuk lingkungan yang keras
- Desain pengisian daya baterai yang cerdas untuk mengoptimalkan masa pakai baterai
- Output ganda
MODEL | MPS VIII ECO 3.6KW | MPS VIII ECO 6.2KW | MPS VIII ECO 7.2KW |
---|---|---|---|
Fase | 1 fase | ||
Daya Input PV Maksimum | 6200W | 6500W | 7500W |
Daya Keluaran Terukur | 3600W / 3600VA | 6200W / 6200VA | 7200W / 7200VA |
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 120A | 120A | 140A |
OPERASI PENGIKATAN KISI-KISI | |||
Input PV (DC) | |||
Tegangan DC Nominal/ Tegangan DC Maksimum | 360VDC / 500VDC | ||
Tegangan Penyalaan / Tegangan Pengumpanan Awal | 90VDC / 120VDC | ||
Jumlah Pelacak MPPT/Arus Masukan Maksimum | 1/27A | ||
KELUARAN JARINGAN (AC) | |||
Tegangan Output Nominal | 220/230/240VAC | ||
Rentang Tegangan Output | 195,5 ~ 269VAC | ||
Arus Keluaran Nominal | 15.7A | 27.0A | 31.3A |
Faktor Daya | >0.99 | ||
Rentang Frekuensi Jaringan Umpan Masuk | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
EFISIENSI | |||
Efisiensi Konversi Maksimum (DC/AC) | 98% | ||
DUA DAYA KELUARAN BEBAN | |||
Beban Penuh | 3600W | 6200W | 7200W |
Beban Utama Maksimum | 3600W | 6200W | 7200W |
Beban Maksimum Kedua (Mode baterai) | 1200W | 2087W | 2400W |
Tegangan Pemutusan Beban Utama | 22VDC | 44VDC | 44VDC |
Tegangan Pengembalian Beban Utama | 29VDC | 52VDC | 52VDC |
OPERASI DI LUAR JARINGAN | |||
MASUKAN AC | |||
Tegangan Penyalaan AC / Tegangan Penyalaan Ulang Otomatis | 120 ~ 140VAC / 180VAC | ||
Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima | 90 ~ 280VAC atau 170 ~ 280VAC | ||
Arus Input AC Maksimum | 40A | 40A | 50A |
Frekuensi operasi nominal | 50/60Hz | ||
Daya lonjakan | 7200W | 12400W | 14400W |
KELUARAN MODE BATERAI (AC) | |||
Tegangan Output Nominal | 220/230/240VAC | ||
Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang sinus murni | ||
Efisiensi (DC ke AC) | 94% | ||
BATERAI & PENGISI DAYA | |||
Tegangan DC Nominal | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 120A | 120A | 140A |
Arus Pengisian Daya AC Maksimum | 100A | 100A | 100A |
UMUM | |||
FISIK | |||
Dimensi, D * W * H (mm) | 110*334*423 | ||
Berat Bersih (kg) | 9 | 10 | 11 |
INTERFACE | |||
Port Komunikasi | RS232 / WIFI / GPRS | ||
LINGKUNGAN | |||
Suhu Pengoperasian | -10~50℃ |
Sumber Daya Tambahan Tentang Inverter Tenaga Surya
Apa itu String Inverter: Manfaat dan Cara Kerjanya di Tata Surya
Mengenai pemanfaatan tenaga surya, beberapa jenis inverter dapat menjadi pilihan, tetapi apa itu inverter string? Mengapa ini bisa menjadi pasangan yang sempurna untuk ...
Pro dan Kontra Inverter IGBT vs MOSFET dalam Konversi Daya
Artikel ini akan membahas peran inverter IGBT dan MOSFET, pro dan kontra, dan masing-masing karakteristik yang berbeda.
Apa yang Dapat Saya Jalankan Pada Inverter 2000 Watt?
Artikel ini menjawab pertanyaan "apa yang dapat saya jalankan pada inverter 2000 Watt?" dan beberapa informasi penting.