Fabricants Commerce de gros Micro-onduleur pour systèmes de cellules solaires et panneaux d'alimentation
● Micro-onduleur haute puissance pour 1 en 1 avec une puissance de sortie jusqu'à 500 VA
● Avec contrôle de la puissance réactive, conforme à EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019, etc.
● Plus de sécurité pour les centrales solaires en toiture grâce à la conformité de l'arrêt rapide et au transformateur isolé
● Connecté à un seul panneau, flexible pour diverses applications
● Une solution sans fil sub-1G permet une communication stable avec la passerelle Hoymiles DTU
Dimensions : 182 × 164 × 30mm | Tension d'entrée maximale : 60V |
Puissance de sortie nominale : 300VA | Nombre de modules connectés : 1 |
Puissance des modules couramment utilisés : 240W à 405W+. | Plage de tension MPPT : 16V-60V |
Courant d'entrée maximal : 11,5 A | Nombre de MPPT : 1 |
Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) : 16A |
Dimensions : 182 × 164 × 30mm | Tension d'entrée maximale : 60V |
Puissance de sortie nominale : 350VA | Nombre de modules connectés : 1 |
Puissance des modules couramment utilisés : 280W à 470W+. | Plage de tension MPPT : 16V-60V |
Courant d'entrée maximal : 11,5 A | Nombre de MPPT : 1 |
Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) : 16A |
Dimensions : 182 × 164 × 30mm | Tension d'entrée maximale : 65V |
Puissance de sortie nominale : 400VA | Nombre de modules connectés : 1 |
Puissance des modules couramment utilisés : 320W à 540W+. | Plage de tension MPPT : 16V-60V |
Courant d'entrée maximal : 12,5 A | Nombre de MPPT : 1 |
Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) : 20A |
Dimensions : 182 × 164 × 30mm | Tension d'entrée maximale : 65V |
Puissance de sortie nominale : 450VA | Nombre de modules connectés : 1 |
Puissance des modules couramment utilisés : 360W à 600W+. | Plage de tension MPPT : 16V-60V |
Courant d'entrée maximal : 13,3 A | Nombre de MPPT : 1 |
Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) : 20A |
Dimensions : 182 × 164 × 30mm | Tension d'entrée maximale : 65V |
Puissance de sortie nominale : 500VA | Nombre de modules connectés : 1 |
Puissance des modules couramment utilisés : 400W à 670W+. | Plage de tension MPPT : 16V-60V |
Courant d'entrée maximal : 14A | Nombre de MPPT : 1 |
Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) : 20A |