Regulador de carga solar MPPT para batería de litio en caravanas y farolas
- DMC 48 Series, PV150~250V, 60-100A, 12/24/36/48Vdc, Regulador de carga solar MPPT
Este controlador de carga solar está diseñado para baterías de litio, turbinas eólicas, vehículos recreativos y farolas, ¡utilizando eficientemente la energía solar! Adoptando la avanzada tecnología MPPT, ajusta inteligentemente la corriente de carga y el voltaje para asegurar que la batería esté siempre en el mejor estado de carga. Soporta una variedad de entradas de energía para responder con flexibilidad a diferentes escenarios. Incorpora múltiples mecanismos de protección para evitar eficazmente problemas de sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito, para garantizar la seguridad del consumo eléctrico. Compacto y ligero, fácil de instalar, ampliamente utilizado en viajes RV, alumbrado público y otros campos.
Mejora de la eficiencia
Compatibilidad con baterías, Compatible con baterías de litio LiFePO4/plomo-ácido/flood
Datos y detección
Modo de carga, límite de corriente de carga, control de tamaño de carga.
Función de protección
Función de comunicación y reconocimiento
- Con pantalla LCD
Los indicadores LED de fallos y una pantalla LCD que puede mostrar información sobre anomalías ayudan a los usuarios a identificar rápidamente los fallos del sistema.
- 150/250 V Alta tensión de entrada FV
Admite altas tensiones de entrada FV de hasta 250 V, lo que lo hace adecuado para diversas configuraciones de paneles solares y garantiza una captura eficiente de la energía en diversas condiciones.
- Cargador MPPT 85/100A
El cargador MPPT puede manejar corrientes de carga de hasta 100 A, lo que garantiza una carga rápida y eficiente de grandes bancos de baterías en instalaciones solares de alta potencia.
Modelo | SR-MC4860N15 | SR-MC4870N15 | SR-MC4860N25 | SR-MC4870N25 |
---|---|---|---|---|
Tensión del sistema | 12V/24V | 36V/48V | ||
Consumo estático | 0.54W | |||
Tensión máxima de entrada de energía solar (25℃) | 150V | 250V | ||
Rango de tensión en MPP (punto de máxima potencia) | Tensión de la batería +2~ 120V | Tensión de la batería +2~ 180V | ||
Corriente de carga | 60A | 70A | 60A | 70A |
Alimentación mediante panel solar (batería de 12 V) | 800W | 920W | 800W | 920W |
Alimentación mediante panel solar (batería de 24 V) | 1600W | 1840W | 1600W | 1840W |
Alimentación mediante panel solar (batería de 48 V) | 3200W | 3680W | 3200W | 3680W |
Tipo de batería compatible | Baterías de plomo, baterías coloidales, baterías abiertas, baterías de litio | |||
Coeficiente de compensación de temperatura | -3mV/℃/2V (por defecto, ajustable para baterías de plomo); sin compensación de temperatura para baterías de litio. | |||
Temperatura de funcionamiento | -35℃-60℃ | |||
Humedad | 95%, sin condensación | |||
Grado de protección | Ip32 | |||
Peso | 3,6 kg | |||
Modo de comunicación | TTL(3.3V)/RS485/Módulo Bluetooth | |||
Dimensiones del producto | Convencional: 266*194*119mm | MC4: 266*226*119mm | ||
Bloques de terminales | 35mm²/2AWG | |||
Tensión del sistema | 12V/24V | 36V/48V | ||
Consumo estático | 0.54W | |||
Tensión máxima de entrada de energía solar (25℃) | 150V | 250V | ||
Rango de tensión en MPP (punto de máxima potencia) | Tensión de la batería +2~ 120V | Tensión de la batería +2~ 180V | ||
Corriente de carga | 85A | 100A | 85A | 100A |
Alimentación mediante panel solar (batería de 12 V) | 1100W | 1320W | 1100W | 1320W |
Alimentación mediante panel solar (batería de 24 V) | 2200W | 2640W | 2200W | 2640W |
Alimentación mediante panel solar (batería de 36 V) | 3300W | 3960W | 3300W | 3960W |
Alimentación mediante panel solar (batería de 48 V) | 4400W | 5280W | 4400W | 5280W |
Tipo de batería compatible | Baterías de plomo, baterías coloidales, baterías abiertas, baterías de litio | |||
Coeficiente de compensación de temperatura | -3mV/℃/2V | |||
Temperatura de funcionamiento | -35℃-60℃ | |||
Humedad | 95%, sin condensación | |||
Grado de protección | IP32 | |||
Peso | 5,7 kg | |||
Modo de comunicación | TTL(3.3V)/RS485/Módulo Bluetooth | |||
Dimensiones del producto | 314*227*121 (mm) | |||
Bloques de terminales | 35mm²/2AWG |
Puede proporcionar un control preciso de la carga de acuerdo con las características de las baterías de litio, incluido el uso de algoritmos de carga adecuados (como la carga en tres etapas, etc.) para proteger las baterías de litio de la sobrecarga y la descarga insuficiente.
Su función se refleja principalmente en la regulación y el control de la potencia de salida del aerogenerador, para garantizar que la potencia se transmite a la batería o a otras cargas de forma estable y adecuada. Por ejemplo, puede supervisar y ajustar la tensión y la corriente de entrada para satisfacer los requisitos de carga de la batería, o distribuir la potencia a distintas cargas en función de la demanda real, a fin de realizar un uso eficaz de la energía.
Carga eficiente, control inteligente, ahorro de espacio.