Inversor de conexión a red de 48 V y 10000 vatios para alternadores-generadores y sistemas fotovoltaicos aislados
- Serie SP, SEI 48V, 6/8,8/10/12KW, IP65, Solar Storage Inverter
Los inversores Joeyoung 48V 10000W tienen una potencia pico de 20000W y conveter potencia por onda sinusoidal pura.
- Alto nivel de protección IP65
- Múltiples entradas para simplificar la escalabilidad del sistema
- El doble de la potencia nominal para cargas de gran potencia
- Eficacia superior a 93% que reduce la pérdida de energía
- Estructura duradera y resistente, apta para entornos difíciles
MODELO | SEI-8K-SP | SEI-10K-SP | SEI-12K-SP | Se puede fijar |
---|---|---|---|---|
SALIDA DEL INVERSOR | ||||
Potencia nominal de salida | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
Potencia máxima de pico | 17.600VA | 20.000 VA | 24.000 VA | |
Tensión nominal de salida | 230Vac monofásico/ trifásico (paralelo) | √ | ||
Capacidad de carga de los motores | 5HP | 6HP | ||
Frecuencia de salida | 50/60 Hz | |||
Número de paralelos | 1~6 unidades | |||
SALIDA CA (Rejilla) | ||||
Potencia nominal de salida | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
Máx. Potencia aparente | 8.800 VA | 10.000 VA | 12.000 VA | |
Máx. Corriente de salida | 40A | 43.5A | 54.5A | |
Tensión nominal de salida | 230Vac | |||
THDI | <3% | |||
Factor de potencia | 0,8 por delante y 0,8 por detrás | |||
Frecuencia | 50/60 Hz | |||
BATERÍA | ||||
Tipo de batería | Plomo-ácido/Li-ion/ Definido por el usuario | √ | ||
Tensión nominal de la batería | 48V | |||
Rango de tensión de la batería | 40~60Vcc | |||
Máx. Corriente de carga del generador | 60A | |||
Máx. Corriente de carga de red | 120A | |||
Máx. Corriente de carga FV | 200A | √ | ||
Máx. Corriente de carga híbrida | 200A | √ | ||
ENTRADA FV | ||||
Número de seguidores MPPT | 2 | |||
Max. Potencia de la matriz FV | 5.500W+5.500W | 6.600W+6.600W | ||
Máx. Corriente de entrada | 22A+22A | |||
Máx. Tensión de circuito abierto | 500Vcc+500Vcc | |||
Rango de tensión MPPT | 125-425Vcc | |||
ENTRADA DE RED/GENERADOR | ||||
Rango de tensión de entrada | 90~280Vac | √ | ||
Gama de frecuencias | 50/60 Hz | |||
Corriente de sobrecarga de bypass | 63A | |||
EFICIENCIA | ||||
Eficiencia de seguimiento MPPT | 99.90% | |||
Max. Rendimiento | 97.50% | |||
Eficiencia europea | 97% | |||
GENERAL | ||||
Dimensiones | 670*440*240mm | |||
Peso | 37 kg | |||
Grado de protección | IP65 | |||
Temperatura de funcionamiento | -25~60℃, >45℃ reducido | |||
Rango de humedad | 0~100% | |||
Método de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | |||
COMUNICACIÓN | ||||
Interfaces integradas | RS485/CAN/USB/Contacto seco | √ | ||
Módulos externos (opcionales) | Wi-Fi/GPRS | √ | ||
CERTIFICACIÓN | ||||
Seguridad | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 clase B | |||
RoHS | Sí |
Joeyoung reduce las pérdidas de transmisión de los inversores de 48 V y los hace aptos para escenarios de mayor potencia.
El inversor de 10000 W es adecuado para escenarios de alto consumo energético, como equipos industriales y bombas de agua agrícolas.
Los inversores solares aislados Joeyoung están equipados con sistemas de monitorización inteligentes que pueden ver el estado de funcionamiento en tiempo real y ajustar las configuraciones. Compatible con múltiples tipos de carga, y soporta sobrecargas de hasta 150% de potencia nominal, recuperándose automáticamente en cuestión de segundos.
Mayor nivel de protección (IP54 o superior), adecuado para entornos difíciles, como zonas de alta humedad y altas temperaturas. Adecuado para entornos industriales y exteriores.
Adecuado para usuarios que priorizan el rendimiento, la eficiencia y el retorno de la inversión a largo plazo, con precios más elevados pero características más completas. Funcionamiento de equipos de gran potencia, como cajas.