Inversor de conexión a red de 24 V y 4 kW para sistemas fotovoltaicos domésticos independientes
- 24V, SF 4000W Solar Storage Inverter
JOEYOUNG proporciona una salida de energía estable inversores fuera de la red con sistemas de bajo ruido y protetcion que funciona durante la operación eléctrica. JOEYOUNG le proporciona la fuente de alimentación de CA de alta calidad y asegurarse de que una buena experiencia durante el uso de nuestros productos.
- Plataforma de supervisión para facilitar el mantenimiento
- El sistema de refrigeración de alta eficiencia integrado reduce el ruido
- El diseño modular permite la ampliación y actualización para satisfacer más necesidades
- Apoyo a cargas de potencia media garantía fiable como apoyo eléctrico
- Rentable y de alta calidad garantizada por pruebas internacionales
- Dos salidas de CA para una gestión inteligente de la carga
Equipado con dos salidas de CA, permite una gestión inteligente de la carga. Esta función garantiza una distribución eficiente de la energía entre las distintas cargas, optimizando el uso de la energía y mejorando el rendimiento del sistema.
- Amplio rango de tensión de entrada FV 30Vcc-500Vcc
Admite una amplia gama de tensiones de entrada FV, de 30 Vcc a 500 Vcc, para adaptarse a diversas configuraciones de paneles solares. Esta flexibilidad permite a los usuarios diseñar los sistemas que mejor se adapten a sus necesidades y condiciones energéticas específicas.
- Compatible con baterías de litio plomo-ácido y GEL
Diseñado para ser compatible con baterías de litio, plomo-ácido y GEL. Esta versatilidad garantiza que los usuarios puedan seleccionar el tipo de batería más adecuado para su aplicación, mejorando la fiabilidad y el rendimiento del sistema.
Modelo | SF 4000 | Usuario- Configurable por el usuario |
---|---|---|
Tensión nominal de la batería | 24Vcc | |
Tipo de batería | Litio LiFePO4/Ácido de plomo/Inundación/definido por el usuario | ✓ |
ENTRADA CA | ||
Tensión nominal de entrada de CA/Forma de onda | 230Vac/Sinusoidal (red o generador) | |
Rango de entrada de CA | 90~280Vac (Aparatos);170Vac~280Vac (SAI) | ✓ |
Frecuencia nominal de entrada | 50/60Hz (detección automática) | ✓ |
Gama de frecuencias de entrada de CA | 40~65±1Hz (>42 o <63±1Hz de retorno) | |
Máx. Corriente de bypass | 30 Amperios | |
Protección contra cortocircuitos de salida | Interruptor automático | |
Tiempo de transferencia | 10 ms típico (SAI); 20 ms típico (aparatos) | |
CARGADOR CA | ||
Algoritmo de carga | 3 Pasos | |
Máx. Corriente de carga CA | 100Amp (@VI/P=230Vac) | ✓ |
Tensión de carga a granel | 29,2Vdc (Batería AGM/Gel);28,2Vdc (Batería Flooded) | ✓ |
Tensión de carga flotante | 27Vcc | ✓ |
Máx. Corriente de carga híbrida (solar y eléctrica) | 120 Amperios | ✓ |
ENTRADA FV | ||
Número de seguidores MPPT independientes | 1 | |
Corriente de entrada MPPT | 1*22Amp | |
Max. Potencia de la matriz FV | 6000W | |
Máx. Corriente de carga solar | 120 Amperios | ✓ |
Rango de tensión MPPT de la matriz fotovoltaica | 60~450Vcc | |
Máx. Tensión de circuito abierto de la matriz FV | 500 Vcc | |
Eficiencia de seguimiento MPPT | 99.9% | |
SALIDA DEL INVERSOR | ||
Número de puertos de salida (salida principal y segunda) | 2 | |
Potencia nominal de salida de la salida principal/segunda*【1】. | 4000W/4000W | |
Máx. Corriente de salida de la salida principal/segunda | 17.4A/17.4A | |
Capacidad de sobrecarga | 8000VA/8000W durante 5 segundos | |
Forma de onda de la tensión de salida | Onda sinusoidal pura | |
Protección contra sobrecargas | 5s@150% Carga; 10min@110%~150% Carga | |
Tensión de salida | 220/230/240 Vca ± 5% | |
Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz ±1 Hz | |
Eficiencia máxima | 94% | |
Tensión de desconexión por baja tensión | 21Vcc | ✓ |
Tensión de corte de alta tensión | 33 Vcc | |
Tensión de arranque en frío (cuando sólo se conecta con la batería) | 23 Vcc | |
Consumo en vacío | <35W@24Vcc | |
Capacidad paralela | NO | |
GENERAL | ||
Temperatura de funcionamiento | -10°C~55°C | |
Temperatura de almacenamiento | -15°C~60°C | |
Humedad | 5% a 95% Humedad relativa (sin condensación) | |
Altitud | <2000m | |
Ruido | ≤60dB | |
Grado de protección | IP21, sólo para interiores | |
Método de refrigeración | Ventilador inteligente | |
Dimensiones (An*Al*F) | 415*309*110 mm | |
Peso | 9,5 KG | |
Garantía | 2 años | |
COMUNICACIÓN | ||
Interfaz integrada | RS232*1/RS485*1/Conexión seca | |
Funciona con Bluetooth Monitoring Dongle (Opcional) | SÍ, por RS232 | |
Trabajar con BMS de batería de litio | SÍ, por RS485 | |
CERTIFICACIÓN | ||
Certificación/Norma | CE(IEC61000,IEC62109) ; IEC61683,IEC60068 ; RoHS |
El inversor de 4000 W es adecuado para pequeños comercios, cargas medias y aplicaciones industriales de equipos pequeños, garantizando un suministro eléctrico estable.
Se recomienda combinar el inversor de 4000 W con paneles solares de 1200 W a 3000 W para garantizar un rendimiento óptimo del sistema.
Joeyoung se centra en la investigación y fabricación de inversores durante el proceso de producción de inversores fotovoltaicos. Después de optimizar el sistema de refrigeración, el inversor puede funcionar de forma estable dentro del rango de -10 ° C a 55 ° C.