Intelligenter PWM-Solar-Ladestromregler - anpassbare Leistung, Volt und Ampere
- DCK-Serie, anpassbar: PV55~100V, 10-60A, 12/24/48Vdc
Dieser intelligente PWM-Solar-Ladestromregler verwendet fortschrittliche PWM-Technologie, um den Ladestrom genau zu steuern. Die PWM-Solar-Ladestromregler von JOEYOUNG sind einfach zu installieren und zu bedienen und bieten einen Rundumschutz für Ihre Solarmodule und Batterien. Egal, ob es sich um die Stromerzeugung zu Hause, beim Camping im Freien oder bei der Überwachung von Straßenlaternen handelt, es lässt sich leicht handhaben.
- Hohe Ladeeffizienz
- 6 Lastarbeitsmodi
- LCD-Anzeige mit allen Arbeitsinformationen
- Selbstkontrollfunktion
- Mehrstufiges Lademanagement
- Intelligenter Temperaturschutz
- Präzise Temperaturkompensation
- Kompatibel mit AGM, GEL, WET, Lifepo4 und anderen Batterietypen
- Mit LCD-Anzeige
LED-Fehleranzeigen und ein LCD-Bildschirm, der Informationen über Anomalien anzeigen kann, helfen dem Benutzer, Systemfehler schnell zu erkennen.
- Batterietyp wählbar
Unterstützt AGM-, GEL-, WET- und Lifepo4-Batterien und bietet somit Flexibilität für unterschiedliche Energiespeicheranforderungen.
- Einstellbare Parameter
Ermöglicht die Anpassung der Einstellungen für Überspannung, Unterspannungsabschaltung und Wiedereinschaltung bei Unterspannung und gewährleistet so optimalen Batterieschutz und Systemleistung.
Akku-Ladeparameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Akku-Modus | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 |
Akku-Typ | AGM | GEL | WET | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Akku-Spannung | 12/24V/48V | 12/24V/48V | 12/24V/48V | 12.8V | 25.6V |
Absorption | 14.4/28.8V/57.6V | 14.2/28.4V/56.8V | 14.6/29.2V/58.4V | 14.2V | 28.4V |
Schwimmer | 13.7/27.4V/54.8V | 13.7/27.4V/54.8V | 13.7/27.4V/54.8V | 13.35V | 26.7V |
Ausgleichen | Keine | Keine | 14.8/29.6V/59.2V | Keine | Keine |
Dauer ausgleichen | Keine | Keine | 1 Mal alle 2 Monate | Keine | Keine |
Niedrige Spannung. Trennen Sie die Verbindung | 11.2/22.4V/44.8V | 11.2/22.4V/44.8V | 11.2/22.4V/44.8V | 11.2V | 22.4V |
Niedrige Spannung. Trennen Einstellbereich | 10,5V-12,0V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V | 10,5V-12,0V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V | 10,5V-12,0V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V | 10,5V-12,0V | 21,0V-24,0V |
Niedrige Spannung. wieder anschließen. | 12.6/25.2V/50.4V | 12.6/25.2V/50.4V | 12.6/25.2V/50.4V | 12.6 | 25.2V |
Niedrige Spannung. Wieder anschließen Einstellbereich | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V | 12,0V-13,5V | 24,0V-27,0V |
Akku-Ladeparameter | |||
---|---|---|---|
Akku-Modus | B01 | B02 | B03 |
Akku-Typ | AGM | GEL | WET |
Akku-Spannung | 12/24V/48V | 12/24V/48V | 12/24V/48V |
Absorption | 14.4/28.8V/57.6V | 14.2/28.4V/56.8V | 14.6/29.2V/58.4V |
Schwimmer | 13.7/27.4V/54.8V | 13.7/27.4V/54.8V | 13.7/27.4V/54.8V |
Ausgleichen | Keine | Keine | 14.8/29.6V/59.2V |
Dauer ausgleichen | Keine | Keine | 1 Mal alle 2 Monate |
Niedrige Spannung. Trennen Sie die Verbindung | 11.2/22.4V/44.8V | 11.2/22.4V/44.8V | 11.2/22.4V/44.8V |
Niedrige Spannung. Trennen Einstellbereich | 10,5V-12,0V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V | 10,5V-12,0V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V | 10,5V-12,0V 21,0V-24,0V 42,0V-48,0V |
Niedrige Spannung. wieder anschließen. | 12.6/25.2V/50.4V | 12.6/25.2V/50.4V | 12.6/25.2V/50.4V |
ow Volt. Wiederverbinden Einstellbereich | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V | 12,0V-13,5V 24,0V-27,0V 48,0V-54,0V |
Modell | DCK1210 | DCK1220 | DCK1230 |
---|---|---|---|
Batterie Spannung | 12V/24V Auto Select | 12V/24V Auto Select | 12V/24V Auto Select |
Aufladen & Last Strom | 10A | 20A | 30A |
Aufladen Modus | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung |
Maximum Solar Spannung | 55V | 55V | 55V |
Maximale Leistung Leistung | 120W/240W | 240W/480W | 360W/720W |
Schutzmaßnahmen | Verpolter Anschluss der Solarmodule; Verpolter Anschluss der Batterie; Überladung; Überentladung; Überlastung; Übertemperatur; Kurzschluss | ||
Überlast Schutz | Abschaltung nach 60s bei 110%-130% Last, Abschaltung nach 5s im Falle von 130%-160% Last, Kurzschluss: sofortige Abschaltung | ||
Temperatur Schutz | 1. Wenn die Temperatur auf 85℃ steigt, geht der Regler in die erste Schutzphase über: er senkt den PV-Eingangsstrom, um die Temperatur zu senken. Auf dem LCD-Display wird kein Alarm angezeigt. 2. Wenn die Temperatur >90℃ ist, geht der Regler in die zweite Schutzphase über: Der PV-Eingangsstrom wird auf Null reduziert, der Lastausgang wird abgeschaltet und ein Symbol für einen Hochtemperaturalarm wird auf der LCD-Anzeige angezeigt. 3. Nachdem die Temperatur auf weniger als 82℃ gesunken ist, wird Blue Solar PWM | ||
Selbst Verbrauch | <10mA | <10mA | <10mA |
USB | 5V 2A (insgesamt von 2 USB-Ausgängen) | 5V 2A (insgesamt von 2 USB-Ausgängen) | 5V 2A (insgesamt von 2 USB-Ausgängen) |
Terminal Größe | 6mm² / AWG10 | 6mm² / AWG10 | 6mm² / AWG10 |
Montage | Vertikale Wandhalterung, nur für Innenräume | Vertikale Wandhalterung, nur für Innenräume | Vertikale Wandhalterung, nur für Innenräume |
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend | Max. 95% | Max. 95% | Max. 95% |
Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
Schutz Klasse | IP20 | IP20 | IP20 |
Betrieb Temperatur | -20°C bis +50°C (Volllast) | -20°C bis +50°C (Volllast) | -20°C bis +50°C (Volllast) |
Luftfeuchtigkeit Bereich | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) |
Dimension | 150*85*35mm | 150*85*35mm | 150*85*35mm |
Gewicht | 230g | 230g | 230g |
Modell | DCK4820 | DCK4830 | |
---|---|---|---|
Batterie Spannung | 48V | 48V | |
Aufladen & Last Strom | 20A | 30A | |
Aufladen Modus | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung | |
Maximum Solar Spannung | 100V | 100V | |
Maximale Leistung Leistung | 960W | 1440W | |
Schutzmaßnahmen | Verpolter Anschluss der Solarmodule; Verpolter Anschluss der Batterie; Überladung; Überentladung; Überlastung; Übertemperatur; Kurzschluss | ||
Überlast Schutz | Abschaltung nach 60s bei 110%-130% Last, Abschaltung nach 5s im Falle von 130%-160% Last, Kurzschluss: sofortige Abschaltung | ||
Temperatur Schutz | 1. Wenn die Temperatur auf 85℃ steigt, geht der Regler in die erste Schutzphase über: er senkt den PV-Eingangsstrom, um die Temperatur zu senken. Auf dem LCD-Display wird kein Alarm angezeigt. 2. Wenn die Temperatur >90℃ ist, geht der Regler in die zweite Schutzphase über: Der PV-Eingangsstrom wird auf Null reduziert, der Lastausgang wird abgeschaltet und ein Symbol für einen Hochtemperaturalarm wird auf der LCD-Anzeige angezeigt. 3. Nachdem die Temperatur auf weniger als 82℃ gesunken ist, wird Blue Solar PWM | ||
Selbst Verbrauch | <10mA | <10mA | |
USB | 5V 2A (insgesamt von 2 USB-Ausgängen) | 5V 2A (insgesamt von 2 USB-Ausgängen) | |
Terminal Größe | 6mm² / AWG10 | 6mm² / AWG10 | |
Montage | Vertikale Wandhalterung, nur für Innenräume | Vertikale Wandhalterung, nur für Innenräume | |
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend | Max. 95% | Max. 95% | |
Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | |
Schutz Klasse | IP20 | IP20 | |
Betrieb Temperatur | -20°C bis +50°C (Volllast) | -20°C bis +50°C (Volllast) | |
Luftfeuchtigkeit Bereich | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) | |
Dimension | 150*85*35mm | 150*85*35mm | |
Gewicht | 230g | 230g |
Modell | DCK1240 | DCK1250 | DCK1260 |
---|---|---|---|
Batterie Spannung | 12V/24V Auto Select | 12V/24V Auto Select | 12V/24V Auto Select |
Aufladen & Last Strom | 40A | 50A | 60A |
Aufladen Modus | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung |
Maximum Solar Spannung | 47V | 47V | 47V |
Maximale Leistung Leistung | 480W/960W | 600W/1200W | 720W/1440W |
Schutzmaßnahmen | Verpolter Anschluss der Solarmodule; Verpolter Anschluss der Batterie; Überladung; Überentladung; Überlastung; Übertemperatur; Kurzschluss | ||
Überlast Schutz | Abschaltung nach 60s bei 110%-130% Last, Abschaltung nach 5s im Falle von 130%-160% Last, Kurzschluss: sofortige Abschaltung | ||
Temperatur Schutz | 1. Wenn die Temperatur auf 85℃ steigt, geht der Regler in die erste Schutzphase über: er senkt den PV-Eingangsstrom, um die Temperatur zu senken. Auf dem LCD-Display wird kein Alarm angezeigt. 2. Wenn die Temperatur >90℃ ist, geht der Regler in die zweite Schutzphase über: Der PV-Eingangsstrom wird auf Null reduziert, der Lastausgang wird abgeschaltet und ein Symbol für einen Hochtemperaturalarm wird auf der LCD-Anzeige angezeigt. 3. Nachdem die Temperatur auf weniger als 82℃ gesunken ist, wird der Regler wieder normal arbeiten. | ||
Selbst Verbrauch | <15mA | <15mA | <15mA |
USB | 5V 1A | 5V 1A | 5V 1A |
Temp. Ausgleich | Ja | Ja | Ja |
Betrieb Temperatur | -20°C bis +50°C (Volllast) | -20°C bis +50°C (Volllast) | -20°C bis +50°C (Volllast) |
Luftfeuchtigkeit Bereich | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) |
Dimension | 220*126*63mm | 220*126*63mm | 220*126*63mm |
Gewicht | 1kg | 1kg | 1kg |
Modell | DCK4840 | DCK4850 | DCK4860 |
---|---|---|---|
Batterie Spannung | 48V | 48V | 48V |
Aufladen & Last Strom | 40A | 50A | 60A |
Aufladen Modus | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung | PWM, Zeit- und Beleuchtungssteuerung |
Maximum Solar Spannung | 100V | 100V | 100V |
Maximale Leistung Leistung | 1920W | 2400W | 2880W |
Schutzmaßnahmen | Verpolter Anschluss der Solarmodule; Verpolter Anschluss der Batterie; Überladung; Überentladung; Überlastung; Übertemperatur; Kurzschluss | ||
Überlast Schutz | Abschaltung nach 60s bei 110%-130% Last, Abschaltung nach 5s im Falle von 130%-160% Last, Kurzschluss: sofortige Abschaltung | ||
Temperatur Schutz | 1. Wenn die Temperatur auf 85℃ steigt, geht der Regler in die erste Schutzphase über: er senkt den PV-Eingangsstrom, um die Temperatur zu senken. Auf dem LCD-Display wird kein Alarm angezeigt. 2. Wenn die Temperatur >90℃ ist, geht der Regler in die zweite Schutzphase über: Der PV-Eingangsstrom wird auf Null reduziert, der Lastausgang wird abgeschaltet und ein Symbol für einen Hochtemperaturalarm wird auf der LCD-Anzeige angezeigt. 3. Nachdem die Temperatur auf weniger als 82℃ gesunken ist, wird der Regler wieder normal arbeiten. | ||
Selbst Verbrauch | <15mA | <15mA | <15mA |
USB | 5V 1A | 5V 1A | 5V 1A |
Temp. Ausgleich | Ja | Ja | Ja |
Betrieb Temperatur | -20°C bis +50°C (Volllast) | -20°C bis +50°C (Volllast) | -20°C bis +50°C (Volllast) |
Luftfeuchtigkeit Bereich | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) | ≤95% (N.C.) |
Dimension | 220*126*63mm | 220*126*63mm | 220*126*63mm |
Gewicht | 1kg | 1kg | 1kg |
Im Allgemeinen umfasst dies die Kommunikation der Nachfrage, den Entwurf von Lösungen, die Produktion und Fertigung, die Prüfung und Inspektion, die Lieferung und andere Verbindungen. Der spezifische Prozess kann von Hersteller zu Hersteller variieren.
Der Betriebsspannungsbereich der verschiedenen Modelle und kundenspezifischen Steuerungen kann unterschiedlich sein. Die üblichen sind 12 V, 24 V, 48 V usw., die je nach den kundenspezifischen Anforderungen festgelegt werden können.
Achten Sie bei der Installation darauf, einen geeigneten Standort zu wählen, um direkte Sonneneinstrahlung, Regen und hohe Temperaturen zu vermeiden; stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung korrekt und fest ist, um Kurzschlüsse und schlechten Kontakt zu vermeiden; befolgen Sie bei der Installation strikt die Anweisungen im Produkthandbuch.