48V 3000-Watt-Solarwechselrichter für den netzunabhängigen Betrieb - Komplettes Batteriesystempaket
- LV-Serie, 48V, 120Vac Ausgang, 3600W Solarspeicher-Wechselrichter
Die 48-V-Solarwechselrichter von Joeyoung bieten hohe Sicherheit, Blitzschutz und sind für extreme Umgebungen geeignet.
- Unterstützung von Hochpräzisionsgeräten
- Modularer Aufbau für Systemerweiterungsanforderungen
- Bequemlichkeit bei der Aufrüstung von Systemen
- Erinnern Sie an Fehlfunktionen von Geräten
- Flexible Konfiguration zur Erfüllung verschiedener Systemkompatibilitätsanforderungen.
- Zwei AC-Ausgänge für intelligentes Lastmanagement
Ausgestattet mit zwei AC-Ausgängen, die ein intelligentes Lastmanagement ermöglichen. Diese Funktion sorgt für eine effiziente Verteilung des Stroms zwischen verschiedenen Lasten, optimiert den Energieverbrauch und verbessert die Systemleistung.
- Großer PV-Eingangsspannungsbereich 30Vdc-500Vdc
Unterstützt einen breiten PV-Eingangsspannungsbereich von 30Vdc bis 500Vdc, der verschiedene Konfigurationen von Solarmodulen zulässt. Diese Flexibilität ermöglicht es den Benutzern, Systeme zu entwickeln, die ihre spezifischen Energieanforderungen und -bedingungen am besten erfüllen.
- Kompatibel mit Lithium-Blei-Säure- und GEL-Batterien
Entwickelt für die Kompatibilität mit Lithium-, Blei-Säure- und GEL-Batterien. Diese Vielseitigkeit stellt sicher, dass die Benutzer den am besten geeigneten Batterietyp für ihre Anwendung auswählen können, was die Zuverlässigkeit und Leistung des Systems erhöht.
Modell | SF 3600 LV | Benutzer- Einstellbar |
---|---|---|
Nominale Batteriespannung | 48Vdc | |
Akku-Typ | Lithium LiFePO4/Blei-Säure/Flüssigkeit /Benutzerdefiniert | ✓ |
AC-EINGANG | ||
Nominale AC-Eingangsspannung/Wellenform | 120Vac(L/N/PE Einphasig)/Sinusoidal (Versorgungsunternehmen oder Generator) | |
AC-Eingangsbereich | 90~134Vac (Geräte);80Vac~134Vac (UPS) | ✓ |
Nominale Eingangsfrequenz | 50/60Hz (automatische Erkennung) | ✓ |
AC-Eingangsfrequenzbereich | 40~65±1Hz (>42 oder <63±1Hz Comeback) | |
Max. Bypass-Strom | 40Amp | |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Stromkreisunterbrecher | |
Übertragungszeit | 10 ms typisch (USV); 20 ms typisch (Geräte) | |
AC-LADEGERÄT | ||
Algorithmus zur Aufladung | 3-Schritt | |
Max. AC-Ladestrom | 40Amp (@VI/P=120Vac) | ✓ |
Bulk-Ladespannung | 56,4 Vdc (AGM/Gel-Batterie); 58,4 Vdc (Flutbatterie) | ✓ |
Erhaltungsladungsspannung | 54Vdc | ✓ |
Max. Hybrid-Ladestrom (Solar & Versorgung) | 60Amp | ✓ |
PV EINGABE | ||
Anzahl der unabhängigen MPPT-Tracker | 1 | |
MPPT-Eingangsstrom | 1*22Amp | |
Max. PV-Array-Leistung | 6000W | |
Max. Solar-Ladestrom | 60Amp | ✓ |
PV-Array MPPT Spannungsbereich | 60~450Vdc | |
Max. PV-Array Leerlaufspannung | 500Vdc | |
MPPT-Tracking-Effizienz | 99.9% | |
WECHSELRICHTERAUSGANG | ||
Anzahl der Ausgangsanschlüsse (Haupt- und Zweitausgang) | 2 | |
Nennausgangsleistung des Haupt-/Zweitausgangs*【1】 | 3600W/3600W | |
Max. Ausgangsstrom des Haupt-/Sekundärausgangs | 30A/30A | |
Überspannungsschutz | 7200VA/7200W für 5 Sekunden | |
Ausgangsspannung Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Überlastungsschutz | 5s@150% Last; 10min@110%~150% Last | |
Ausgangsspannung | 110/120Vac ± 5% | |
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |
Höchste Effizienz | 94% | |
Niederspannung Abschaltspannung | 42Vdc | ✓ |
Hochspannung Abschaltspannung | 63Vdc | |
Kaltstartspannung (wenn nur mit Batterie verbunden) | 46Vdc | |
Leistungsaufnahme ohne Last | <35W@48Vdc | |
Parallele Kapazität | NO | |
ALLGEMEINES | ||
Betriebstemperaturbereich | -10°C~55°C | |
Lagertemperatur | -15°C~60°C | |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Höhenlage | <2000m | |
Lärm | ≤60dB | |
Schutzgrad | IP21, Innenbereich OnIy | |
Methode der Kühlung | Intelligenter Ventilator | |
Abmessungen (B*H*T) | 415*309*110 mm | |
Gewicht | 9,5 KG | |
Garantie | 2 Jahre | |
KOMMUNIKATION | ||
Eingebettete Schnittstelle | RS232*1/RS485*1/Trockenanschluss | |
Arbeit mit Bluetooth-Überwachungs-Dongle (optional) | JA, über RS232 | |
Arbeit mit Lithium-Batterie-BMS | JA, über RS485 | |
ZERTIFIZIERUNG | ||
Zertifizierung/Standard | CE(IEC61000,IEC62109) ; IEC61683,IEC60068 ; RoHS |
Das 48-Volt-System hat einen geringeren Strom und geringere Übertragungsverluste, Joeyoung, Hersteller von netzunabhängigen 48-Volt-Wechselrichtern, eignet sich daher für Szenarien mit höherer Leistung.
Der 3600-W-Wechselrichter unterstützt Haushalts- und Gewerbegeräte wie Klimaanlagen, elektrische Warmwasserbereiter und andere Geräte mit hoher Last.
Die netzunabhängigen Solarwechselrichter von Joeyoung sind mit intelligenten Überwachungssystemen ausgestattet, die den Betriebsstatus in Echtzeit anzeigen und Konfigurationen anpassen können. Sie sind mit mehreren Lasttypen kompatibel und unterstützen Überlastungen bis zu 150% der Nennleistung und erholen sich automatisch innerhalb von Sekunden.
Modularer Aufbau für einfachen Transport und Installation vor Ort. Ausführliche Installationshandbücher und Videoanleitungen sorgen für eine schnelle Bereitstellung.