48V 10kW Off-Grid Solar Inverter - Energielösungen für Heizungsanlagen
- 48V, SF8000/10000W Solarspeicher-Wechselrichter
Die 48-V-Solarwechselrichter von Joeyoung bieten hohe Sicherheit, Blitzschutz und sind für extreme Umgebungen geeignet. Das Produkt verfügt über umfassende Stromschutzmaßnahmen und ist mit einem integrierten MPPT-Photovoltaik-Ladegerät für eine rationelle und effiziente Energienutzung ausgestattet, das eine kontinuierliche Stromversorgung gewährleistet.
- Großer PV-Eingangsspannungsbereich 60Vdc-500Vdc
- Kompatibel mit Lithium-, Bleisäure- und GEL-Batterien
- Vollständiger Schutz mit langer Lebensdauer
- Industrietaugliches Design für langfristigen Betrieb unter hoher Belastung
- Stabile Leistung, in Übereinstimmung mit internationalen Zertifizierungsstandards
- Zwei Mppt, max. 22A Strangstrom, PV-Eingang 12kw
Ausgestattet mit zwei Maximum Power Point Trackern (MPPTs), die einen maximalen Stringstrom von 22 A und eine maximale Solarleistung von 10 kW unterstützen. Dies verbessert die Effizienz der Solarenergieerfassung und gewährleistet eine optimale Leistung von Solaranlagen.
- Zwei AC-Ausgänge für intelligentes Lastmanagement
Ausgestattet mit zwei AC-Ausgängen, die ein intelligentes Lastmanagement ermöglichen. Diese Funktion sorgt für eine effiziente Stromverteilung zwischen verschiedenen Lasten, optimiert den Energieverbrauch und verbessert die Systemleistung.
- Großer PV-Eingangsspannungsbereich 30Vdc-500Vdc
Unterstützt einen breiten PV-Eingangsspannungsbereich von 30Vdc bis 500Vdc, der verschiedene Konfigurationen von Solarmodulen zulässt. Diese Flexibilität ermöglicht es den Benutzern, Systeme zu entwickeln, die ihre spezifischen Energieanforderungen und -bedingungen am besten erfüllen.
Modell | SF 8000 | SF 10000 | Benutzer- Abrechenbar |
---|---|---|---|
Nominale Batteriespannung | 48Vdc | 48Vdc | |
Akku-Typ | Lithium LiFePO4/Blei-Säure/Flüssigkeit /Benutzerdefiniert | ✓ | |
AC-EINGANG | |||
Nominale AC-Eingangsspannung/Wellenform | 230Vac/Sinus (Netz oder Generator) | ||
AC-Eingangsbereich | 90~280Vac (Geräte);170Vac~280Vac (UPS) | ✓ | |
Nominale Eingangsfrequenz | 50/60Hz (automatische Erkennung) | ✓ | |
AC-Eingangsfrequenzbereich | 40~65±1Hz; (>42 oder <63±1Hz Comeback) | ||
Max. Bypass-Strom | 50Ampere | ||
Kurzschlussschutz am Ausgang | Stromkreisunterbrecher | ||
Übertragungszeit | 15 ms typisch (USV); 25 ms typisch (Geräte) | ||
AC-LADEGERÄT | |||
Algorithmus zur Aufladung | 3-Schritt | ||
Max. AC-Ladestrom | 120Amp (@VI/P=230Vac) | ✓ | |
Bulk-Ladespannung | 56,4 Vdc (AGM/Gel-Batterie); 58,4 Vdc (Flutbatterie) | ✓ | |
Erhaltungsladungsspannung | 54Vdc | ✓ | |
Max. Hybrid-Ladestrom (Solar & Versorgung) | 150Amp | ✓ | |
PV EINGABE | |||
Anzahl der unabhängigen MPPT-Tracker | 2 | ||
MPPT-Eingangsstrom | 2*22Amp | ||
Max. PV-Array-Leistung | 12000W | 12000W | |
Max. Solar-Ladestrom | 150Amp | ✓ | |
PV-Array MPPT Spannungsbereich | 60~450Vdc | ||
Max. PV-Array Leerlaufspannung | 500Vdc | ||
MPPT-Tracking-Effizienz | 99.9% | ||
WECHSELRICHTERAUSGANG | |||
Anzahl der Ausgangsanschlüsse (Haupt- und Zweitausgang) | 2 | ||
Nennausgangsleistung des Haupt-/Zweitausgangs*【1】 | 8000W/8000W | 10000W/10000W | |
Max. Ausgangsstrom des Haupt-/Sekundärausgangs | 34.8A/34.8A | 43,5A/43,5A | |
Überspannungsschutz | 16000VA/16000W für 5 Sekunden | 20000VA/20000W für 5 Sekunden | |
Ausgangsspannung Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
Überlastungsschutz | 5s@150% Last; 10min@110% Last; 10s@125% Last; | ||
Ausgangsspannung | 220/230/240 Vac ± 5% | ||
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz ±1 Hz | ||
Höchste Effizienz | 94% | ||
Niederspannung Abschaltspannung | 42Vdc | ✓ | |
Hochspannung Abschaltspannung | 63Vdc | ||
Kaltstartspannung (wenn nur mit Batterie verbunden) | 46Vdc | ||
Leistungsaufnahme ohne Last | <70W@48Vdc | ||
Parallele Kapazität | K.A. | ||
ALLGEMEINES | |||
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 50°C | ||
Lagertemperatur | -15°C~60°C | ||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Höhenlage | <2000m | ||
Lärm | ≤60dB | ||
Schutzgrad | IP21, Innenbereich OnIy | ||
Methode der Kühlung | Intelligenter Ventilator | ||
Abmessungen (B*H*T) | 500*390*138 mm | 500*390*138 mm | |
Gewicht | 18 KG | 18 KG | |
Garantie | 2 Jahre | ||
KOMMUNIKATION | |||
Eingebettete Schnittstelle | RS232*1/RS485*1/Trockenanschluss | ||
Arbeit mit Bluetooth-Überwachungs-Dongle (optional) | JA, über RS232 | ||
Arbeit mit Lithium-Batterie-BMS | JA, über RS485 | ||
ZERTIFIZIERUNG | |||
Zertifizierung/Standard | CE(IEC61000,IEC62109) ; IEC61683,IEC60068 ; RoHS |
Das 48-Volt-System hat einen geringeren Strom und geringere Übertragungsverluste, wodurch es sich für Szenarien mit höherer Leistung eignet. Ein 1000-W-Wechselrichter gehört zu einem groß angelegten netzunabhängigen System, das den Stromversorgungsbedarf von Geschäftsgebäuden und kleinen Industrieparks decken kann.
Die netzunabhängigen Solarwechselrichter von Joeyoung sind mit intelligenten Überwachungssystemen ausgestattet, die den Betriebsstatus in Echtzeit anzeigen und Konfigurationen anpassen können. Sie sind mit mehreren Lasttypen kompatibel und unterstützen Überlastungen bis zu 150% der Nennleistung und erholen sich automatisch innerhalb von Sekunden.
Modularer Aufbau für einfachen Transport und Installation vor Ort. Ausführliche Installationshandbücher und Videoanleitungen sorgen für eine schnelle Bereitstellung.