48V 10000-Watt-Solar-Wechselrichter für Generator-Generatoren und netzunabhängige PV-Systeme
- SP Serie, SEI 48V, 6/8.8/10/12KW, IP65, Solar-Speicher-Wechselrichter
Die 48V 10000W Wechselrichter von Joeyoung haben eine Spitzenleistung von 20000W und eine Umrichterleistung von reiner Sinuswelle.
- Hoher Schutzgrad auf dem Niveau von IP65
- Mehrere Eingänge zur Vereinfachung der Skalierbarkeit des Systems
- Doppelte Nennleistung für hohe Lasten
- Über 93% Wirkungsgrad zur Reduzierung von Energieverlusten
- Langlebige und robuste Struktur, geeignet für raue Umgebungen
MODELL | SEI-8K-SP | SEI-10K-SP | SEI-12K-SP | Kann eingestellt werden |
---|---|---|---|---|
WECHSELRICHTERAUSGANG | ||||
Nennausgangsleistung | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
Maximale Spitzenleistung | 17.600VA | 20.000VA | 24.000VA | |
Nennausgangsspannung | 230Vac einphasig/dreiphasig (parallel) | √ | ||
Tragfähigkeit der Motoren | 5HP | 6HP | ||
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | |||
Anzahl der parallelen | 1~6 Einheiten | |||
AC-AUSGANG (Netz) | ||||
Nennausgangsleistung | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
Max. Scheinleistung | 8.800VA | 10.000VA | 12.000VA | |
Max. Ausgangsstrom | 40A | 43.5A | 54.5A | |
Nennausgangsspannung | 230Vac | |||
THDI | <3% | |||
Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |||
Frequenz | 50/60Hz | |||
BATTERIE | ||||
Akku-Typ | Blei-Säure/Li-Ion/ Benutzerdefiniert | √ | ||
Nennspannung der Batterie | 48V | |||
Batterie-Spannungsbereich | 40~60Vdc | |||
Max. Generator-Ladestrom | 60A | |||
Max. Netz-Ladestrom | 120A | |||
Max. PV-Ladestrom | 200A | √ | ||
Max. Hybrid-Ladestrom | 200A | √ | ||
PV EINGABE | ||||
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | |||
Max. PV-Array-Leistung | 5.500W+5.500W | 6.600W+6.600W | ||
Max. Eingangsstrom | 22A+22A | |||
Max. Spannung bei offenem Stromkreis | 500Vdc+500Vdc | |||
MPPT Spannungsbereich | 125-425Vdc | |||
NETZ-/GENERATOREINGANG | ||||
Eingangsspannungsbereich | 90~280Vac | √ | ||
Frequenzbereich | 50/60Hz | |||
Bypass Überlaststrom | 63A | |||
EFFIZIENZ | ||||
MPPT-Tracking-Effizienz | 99.90% | |||
Max. Wirkungsgrad | 97.50% | |||
Europäische Effizienz | 97% | |||
ALLGEMEINES | ||||
Abmessungen | 670*440*240mm | |||
Gewicht | 37kg | |||
Schutzgrad | IP65 | |||
Betriebstemperaturbereich | -25~60℃, >45℃ gedrosselt | |||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0~100% | |||
Methode der Kühlung | Kühlung mit Zwangsluft | |||
KOMMUNIKATION | ||||
Eingebettete Schnittstellen | RS485/CAN/USB/Trockenkontakt | √ | ||
Externe Module (optional) | Wi-Fi/GPRS | √ | ||
ZERTIFIZIERUNG | ||||
Sicherheit | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 Klasse B | |||
RoHS | Ja |
Joeyoung reduziert die Übertragungsverluste von 48-V-Wechselrichtern und macht sie für höhere Leistungsszenarien geeignet.
Der 10000-W-Wechselrichter eignet sich für Anwendungen mit hohem Energieverbrauch, wie z. B. Industrieanlagen und landwirtschaftliche Wasserpumpen.
Die netzunabhängigen Solarwechselrichter von Joeyoung sind mit intelligenten Überwachungssystemen ausgestattet, die den Betriebsstatus in Echtzeit anzeigen und Konfigurationen anpassen können. Sie sind mit mehreren Lasttypen kompatibel und unterstützen Überlastungen bis zu 150% der Nennleistung und erholen sich automatisch innerhalb von Sekunden.
Höherer Schutzgrad (IP54 oder höher), geeignet für raue Umgebungen wie Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und großer Hitze. Geeignet für Industrie- und Außenbereiche.
Geeignet für Benutzer, die Wert auf Leistung, Effizienz und langfristige Investitionsrendite legen, mit höheren Preisen, aber umfassenderen Funktionen. Betrieb von Geräten mit hoher Leistung, wie z. B. Boxen.