24V 4kW netzunabhängiger Solar-Wechselrichter für PV-Einzelsysteme in Privathäusern
- 24V, SF 4000W Solar-Speicher-Wechselrichter
JOEYOUNG bietet stabile Leistung netzunabhängige Wechselrichter mit geringem Rauschen und protetcion Systeme, die während des elektrischen Betriebs funktioniert. JOEYOUNG bietet Ihnen eine hochwertige AC-Stromversorgung und garantiert Ihnen eine gute Erfahrung bei der Verwendung unserer Produkte.
- Überwachungsplattform für einfache Wartung
- Eingebautes hocheffizientes Kühlsystem reduziert Lärm
- Das modulare Design unterstützt die Erweiterung und Aufrüstung, um mehr Anforderungen zu erfüllen
- Unterstützung mittlerer Stromlasten als zuverlässige Garantie für die Stromunterstützung
- Kostengünstig und hohe Qualität durch internationale Tests gesichert
- Zwei AC-Ausgänge für intelligentes Lastmanagement
Ausgestattet mit zwei AC-Ausgängen, die ein intelligentes Lastmanagement ermöglichen. Diese Funktion sorgt für eine effiziente Verteilung des Stroms zwischen verschiedenen Lasten, optimiert den Energieverbrauch und verbessert die Systemleistung.
- Großer PV-Eingangsspannungsbereich 30Vdc-500Vdc
Unterstützt einen breiten PV-Eingangsspannungsbereich von 30Vdc bis 500Vdc, der verschiedene Konfigurationen von Solarmodulen zulässt. Diese Flexibilität ermöglicht es den Benutzern, Systeme zu entwickeln, die ihre spezifischen Energieanforderungen und -bedingungen am besten erfüllen.
- Kompatibel mit Lithium-Blei-Säure- und GEL-Batterien
Entwickelt für die Kompatibilität mit Lithium-, Blei-Säure- und GEL-Batterien. Diese Vielseitigkeit stellt sicher, dass die Benutzer den am besten geeigneten Batterietyp für ihre Anwendung auswählen können, was die Zuverlässigkeit und Leistung des Systems erhöht.
Modell | SF 4000 | Benutzer- Einstellbar |
---|---|---|
Nominale Batteriespannung | 24Vdc | |
Akku-Typ | Lithium LiFePO4/Blei-Säure/Flüssigkeit /Benutzerdefiniert | ✓ |
AC-EINGANG | ||
Nominale AC-Eingangsspannung/Wellenform | 230Vac/Sinus (Netz oder Generator) | |
AC-Eingangsbereich | 90~280Vac (Geräte);170Vac~280Vac (UPS) | ✓ |
Nominale Eingangsfrequenz | 50/60Hz (automatische Erkennung) | ✓ |
AC-Eingangsfrequenzbereich | 40~65±1Hz (>42 oder <63±1Hz Comeback) | |
Max. Bypass-Strom | 30Amp | |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Stromkreisunterbrecher | |
Übertragungszeit | 10 ms typisch (USV); 20 ms typisch (Geräte) | |
AC-LADEGERÄT | ||
Algorithmus zur Aufladung | 3-Schritt | |
Max. AC-Ladestrom | 100Amp (@VI/P=230Vac) | ✓ |
Bulk-Ladespannung | 29,2 Vdc (AGM/Gel-Batterie); 28,2 Vdc (Flutbatterie) | ✓ |
Erhaltungsladungsspannung | 27Vdc | ✓ |
Max. Hybrid-Ladestrom (Solar & Versorgung) | 120Amp | ✓ |
PV EINGABE | ||
Anzahl der unabhängigen MPPT-Tracker | 1 | |
MPPT-Eingangsstrom | 1*22Amp | |
Max. PV-Array-Leistung | 6000W | |
Max. Solar-Ladestrom | 120Amp | ✓ |
PV-Array MPPT Spannungsbereich | 60~450Vdc | |
Max. PV-Array Leerlaufspannung | 500Vdc | |
MPPT-Tracking-Effizienz | 99.9% | |
WECHSELRICHTERAUSGANG | ||
Anzahl der Ausgangsanschlüsse (Haupt- und Zweitausgang) | 2 | |
Nennausgangsleistung des Haupt-/Zweitausgangs*【1】 | 4000W/4000W | |
Max. Ausgangsstrom des Haupt-/Sekundärausgangs | 17.4A/17.4A | |
Überspannungsschutz | 8000VA/8000W für 5 Sekunden | |
Ausgangsspannung Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Überlastungsschutz | 5s@150% Last; 10min@110%~150% Last | |
Ausgangsspannung | 220/230/240 Vac ± 5% | |
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |
Höchste Effizienz | 94% | |
Niederspannung Abschaltspannung | 21Vdc | ✓ |
Hochspannung Abschaltspannung | 33Vdc | |
Kaltstartspannung (wenn nur mit Batterie verbunden) | 23Vdc | |
Leistungsaufnahme ohne Last | <35W@24Vdc | |
Parallele Kapazität | NO | |
ALLGEMEINES | ||
Betriebstemperaturbereich | -10°C~55°C | |
Lagertemperatur | -15°C~60°C | |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Höhenlage | <2000m | |
Lärm | ≤60dB | |
Schutzgrad | IP21, Innenbereich OnIy | |
Methode der Kühlung | Intelligenter Ventilator | |
Abmessungen (B*H*T) | 415*309*110 mm | |
Gewicht | 9,5 KG | |
Garantie | 2 Jahre | |
KOMMUNIKATION | ||
Eingebettete Schnittstelle | RS232*1/RS485*1/Trockenanschluss | |
Arbeit mit Bluetooth-Überwachungs-Dongle (optional) | JA, über RS232 | |
Arbeit mit Lithium-Batterie-BMS | JA, über RS485 | |
ZERTIFIZIERUNG | ||
Zertifizierung/Standard | CE(IEC61000,IEC62109) ; IEC61683,IEC60068 ; RoHS |
Der 4000-W-Wechselrichter eignet sich für kleine Geschäfte, mittlere Lasten und industrielle Anwendungen für kleine Geräte und gewährleistet eine stabile Stromversorgung.
Es wird empfohlen, den 4000W Wechselrichter mit 1200W-3000W Solarmodulen zu kombinieren, um eine optimale Systemleistung zu gewährleisten.
Joeyoung konzentriert sich bei der Produktion von Photovoltaik-Wechselrichtern auf die Wechselrichterforschung und -herstellung. Nach der Optimierung des Kühlsystems, kann der Wechselrichter stabil im Bereich von -10 ° C bis 55 ° C arbeiten.